Vallarta Yacht Club Novamar O'Rourke and Associates Zaragoza Marine Vallarta Sailing Foundation Paradise Village Group Riviera Nayarit Riviera Nayarit
Sailwave results for WesMex International Small Boat Regatta at Vallarta Yacht Club 2025

 

WesMex International Small Boat Regatta

Vallarta Yacht Club

Results are final as of 17:05 on February 25, 2025

Avanzado Class

Navegó: 10, Descartes: 1, Para contar: 9, Entradas: 45, Sistema de núcleo: Appendix A
Rank Sail No Name Club Gender NAT Age Cat R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 Total Nett
1 1265 Otis Cardow Club de vela bacalar Varónil 13 B 5 5 1 2 1 2 2 (46 BFD) 2 3 69 23
2 1133 MIA ACUÑA CARRIÓN CLUB DE VELA PUERTO AVENTURAS Femenil 15 A 4 2 3 (11) 4 4 1 6 6 1 42 31
3 1041 Jorge Muñoz U   Varónil 13 B 1 (12) 5 1 2 11 4 2 5 2 45 33
4 1136 Sebastian Lawrence Gonzalez Club de Vela Puerto Aventuras Varónil 15 A 6 3 6 5 5 (12) 6 1 1 5 50 38
5 1250 Angela de Leo Gonzalez CY Chapala Femenil 14 A 2 24 9 8 3 1 3 (46 BFD) 9 9 114 68
6 1140 Salma Borrego Garcia Puerto Aventuras Femenil 14 A (18) 1 2 15 11 7 5 15 11 6 91 73
7 1257 Xavier Marti León de la Barra Coporito Varónil 15 A 7 6 8 3 9 6 10 (46 BFD) 8 17 120 74
8 301 Luis Alberto Olcese Barrios Club Nautico Valle de Bravo Varónil 12 B 3 (23) 15 6 7 9 9 8 4 20 104 81
9 1209 Emiliano Rodríguez Sánchez Huerta   Varónil 15 A 12 4 16 12 (20) 8 17 4 3 18 114 94
10 1217 GONZALO VALDEZ GUZMAN CLUB DE YATES DE YUCATAN Varónil 15 A 9 8 (27) 20 12 5 7 3 16 22 129 102
11 1263 Diego Cabrera Teyuco Náutico bacalar Varónil 12 B 10 7 13 4 23 23 18 9 12 (26) 145 119
12 1224 Servacio Gonzalez Malleville club de yates de yucatan Varónil 13 B 13 9 11 19 (32) 21 11 14 10 12 152 120
13 1221 Sebastian Hernandez Mier y Terán Club de Yates de Yuactan Varónil 14 A 8 18 10 17 21 15 15 (46 BFD) 7 15 172 126
14 1287 Evan Cordero Club de Vela Yucatán Varónil 12 B 11 21 (46 UFD) 7 27 14 12 5 22 8 173 127
15 1227 Esteban Muñoz Rivero club de Yates de Yucatan Varónil 12 B 26 15 17 18 15 (28) 19 12 17 4 171 143
16 1068 Eloisa Padilla Lynch Puerto Aventuraa Femenil 13 B 19 16 7 13 8 20 26 (46 BFD) 21 13 189 143
17 1268 Pablo León de la Barra CLub Náutico Avandaro Varónil 14 A 22 17 20 16 13 17 20 10 (24) 11 170 146
18 1282 Sebastian Samano NCVB Varónil 15 A 28 13 24 (46 BFD) 17 10 13 11 20 14 196 150
19 1183 Macarena Carredano Lelio Puerto Aventuras Femenil 14 A 35 11 21 10 14 24 23 (46 BFD) 15 10 209 163
20 1181 María José Tovar Esparza Puerto Aventuras Femenil 14 A 23 10 22 (46 BFD) 19 16 14 16 27 23 216 170
21 1226 LUCIO PEÑA HASSEY CLUB YATES YUCATAN Varónil 13 B 16 32 14 (46 BFD) 16 13 16 46 BFD 13 7 219 173
22 1244 Diego Rodríguez Hernández Puerto Aventuras Varónil 13 B 25 20 26 9 (31) 18 21 19 26 27 222 191
23 1210 Lucas Jack Vyc Varónil 12 B 14 28 19 25 24 22 25 7 28 (33) 225 192
24 1218 MARIO E MALDONADO CAMARA CLUB DE YATES DE YUCATAN Varónil 15 A 17 27 12 29 6 3 8 (46 BFD) 46 UFD 46 UFD 240 194
25 1193 Emiliano Zarate Calleja Independiente Varónil 12 B 32 22 29 24 10 19 31 13 (33) 30 243 210
26 11 Juan Carlos Hernández Marino Cencavela Acapulco Varónil 13 B 30 14 23 28 18 30 24 22 (32) 25 246 214
27 1258 Andrés Marti León de la Barra Coporito Varónil 13 B 24 26 31 14 (46 DNF) 25 32 21 23 28 270 224
28 0 JOKIN LUISA ARROYO ESCUELA DE VELA PUERTO CANCUN Varónil 13 B 15 33 28 21 29 26 35 (46 BFD) 19 24 276 230
29 1293 SANTINO SPARVIERI CNVB Varónil 14 A 21 19 4 (46 BFD) 25 31 46 DNC 46 BFD 30 16 284 238
30 23 Juan Pablo Tovar Esparza Puerto Aventuras Varónil 11 C 27 (42) 32 26 35 29 22 17 29 21 280 238
31 1160 Mathías Uribe VYC Varónil 12 B 20 25 18 22 28 43 28 (46 BFD) 14 46 UFD 290 244
32 1247 MIKAELA ACUÑA CARRIÓN CLUB DE VELA PUERTO AVENTURAS Femenil 12 B 31 (36) 25 23 30 35 30 28 34 29 301 265
33 1148 Jafet Farid Molina Rueda CENCAVELA ACAPULCO Varónil 15 A 38 30 34 31 38 41 27 (46 BFD) 18 19 322 276
34 1069 LUCILA RIVAS RION CNVB Femenil 15 A 39 31 33 (46 BFD) 22 27 33 26 36 46 UFD 339 293
35 1186 Alonso Casas Mendoza El Zarco Varónil 13 B 29 44 36 (46 BFD) 26 32 41 20 37 31 342 296
36 81 Francisco Caraza Campos Rivera Torres Club de Vela Puerto Aventuras Varónil 13 B 36 29 37 (46 BFD) 36 37 29 24 41 32 347 301
37 119 ANGELA ARAUJO BENITEZ CNVB Femenil 13 B 37 38 30 32 (40) 34 36 27 40 37 351 311
38 1262 Emiliano Galassini Victorio Club Náutico Bacalar Varónil 11 C 45 37 43 30 34 36 42 23 25 (46 UFD) 361 315
39 1255 Constanza Cebada Diez de Sollano Club de Yates de Chapala Femenil 12 B 34 39 38 (46 BFD) 33 45 46 DNF 18 31 34 364 318
40 1104 Janeth Hernández Mendoza Cencavela Acapulco Femenil 15 A 33 35 42 27 39 33 40 (46 BFD) 39 35 369 323
41 9 ISABELLA SPARVIERI CNVB Femenil 14 A (43) 41 39 33 42 42 37 25 35 38 375 332
42 1305 CRISTOBAL VIERGEVER ARIAS CLUB DE YATES DE CHAPALA Varónil 14 A 40 34 35 (46 BFD) 37 38 34 38 RDGa 42 36 380 334
43 1309 Rodrigo Ochoa Club de Yates de Chapala Varónil 14 A 41 43 41 34 41 39 38 (46 BFD) 44 40 407 361
44 1142 Ian Rubén Rivera Intriago Cencavela Acapulco Varónil 14 A 42 40 40 35 44 44 43 (46 BFD) 38 39 411 365
45 7 Rodrigo Sánchez club de Vela puerto aventuras Varónil 12 B 44 45 44 36 43 40 39 (46 BFD) 43 41 421 375

Premios

CategoríaRangoCompetidor
Avanzado Category C1C - MEX - 23 Juan Pablo Tovar Esparza
Avanzado Category C2C - MEX - 1262 Emiliano Galassini Victorio
Avanzado Category C3 
Avanzado Category B1B - MEX - 1265 Otis Cardow
Avanzado Category B2B - MEX - 1041 Jorge Muñoz U
Avanzado Category B3B - MEX - 301 Luis Alberto Olcese Barrios
Avanzado Category A1A - MEX - 1133 MIA ACUÑA CARRIÓN
Avanzado Category A2A - MEX - 1136 Sebastian Lawrence Gonzalez
Avanzado Category A3A - MEX - 1250 Angela de Leo Gonzalez
Avanzado Category A4A - MEX - 1140 Salma Borrego Garcia
Avanzado Category A5A - MEX - 1257 Xavier Marti León de la Barra
Avanzado Femenil1A - MEX - 1133 MIA ACUÑA CARRIÓN
Avanzado Femenil2A - MEX - 1250 Angela de Leo Gonzalez
Avanzado Femenil3A - MEX - 1140 Salma Borrego Garcia
Avanzado Overall1B - MEX - 1265 Otis Cardow
Avanzado Overall2A - MEX - 1133 MIA ACUÑA CARRIÓN
Avanzado Overall3B - MEX - 1041 Jorge Muñoz U

http://www.vallartayachtclub.org
onthewater@vallartayachtclub.org

http://www.wesmexregatta.org
chair@wesmexregatta.org

Sailwave Scoring Software 2.37.00
www.sailwave.com