event burgee venue burgee

WesMex International Small Boat Regatta

Vallarta Yacht Club

Results are final as of 17:51 on March 24, 2019

Overall

Sailed: 9, Discards: 1, To count: 8, Entries: 45, Scoring system: Appendix A
Rank Event SailNo Club Name Country Age R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Total Nett
1 Optimist Avanzado 977 Puerto Aventuras Mateo Cortes 12 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 3.0 (10.0) 1.0 1.0 20.0 10.0
2 Optimist Avanzado 1008 El Balis / Indigo Life Alexandro Riquelme Beckmann 14 3.0 3.0 3.0 4.0 2.0 2.0 3.0 (5.0) 2.0 27.0 22.0
3 Optimist Avanzado 971 Marina Puerto Los Cabos Carlos Beckmann 12 7.0 6.0 2.0 (8.0) 5.0 1.0 1.0 2.0 4.0 36.0 28.0
4 Optimist Avanzado 993 Yucatan Laurencio Gonzalez Malleville 13 6.0 2.0 4.0 5.0 3.0 4.0 (9.0) 9.0 5.0 47.0 38.0
5 Optimist Avanzado 889 Club De Vela Puerto Aventuras Jeronimo Abogado Irish Stephenson 11 4.0 9.0 7.0 3.0 4.0 12.0 (24.0) 4.0 3.0 70.0 46.0
6 Optimist Avanzado 929 El Zarco Walter Porter Mollo 13 (22.0) 7.0 5.0 19.0 14.0 6.0 7.0 8.0 8.0 96.0 74.0
7 Optimist Avanzado 1029 El Zarco Miranda Nieto Marin 10 8.0 8.0 (20.0) 13.0 17.0 10.0 5.0 3.0 13.0 97.0 77.0
8 Optimist Avanzado 1025 Club De Yates De Chapala Pablo Aguilar 12 5.0 (25.0) 13.0 15.0 8.0 8.0 8.0 6.0 15.0 103.0 78.0
9 Optimist Avanzado 1074 Club De Vela Puerto Aventuras Maria Paloma Rivera Lascurain 11 10.0 4.0 6.0 (38.0) 7.0 5.0 28.0 13.0 6.0 117.0 79.0
10 Optimist Avanzado GUA6 Guatemala Ricardo Escobar 13 2.0 5.0 10.0 6.0 35.0 9.0 (46.0 UFD) 10.0 7.0 130.0 84.0
11 Optimist Avanzado 1071 Cvpc Lorea Luisa Martinez 11 15.0 15.0 11.0 9.0 15.0 (18.0) 2.0 14.0 12.0 111.0 93.0
12 Optimist Avanzado GUA7 Guatemala Jazheel Morataya 14 (46.0 DNF) 11.0 14.0 17.0 11.0 14.0 4.0 7.0 20.0 144.0 98.0
13 Optimist Avanzado GUA99 Guatemala Joab Guzman 14 14.0 13.0 (16.0) 11.0 16.0 13.0 15.0 11.0 9.0 118.0 102.0
14 Optimist Avanzado 1032 Zarco Miguel Enrique Soria Centeno 14 20.0 10.0 15.0 7.0 (22.0) 22.0 12.0 15.0 11.0 134.0 112.0
15 Optimist Avanzado 1082   Diego Aguilar 9 9.0 14.0 29.0 23.0 9.0 7.0 13.0 16.0 (35.0) 155.0 120.0
16 Optimist Avanzado 953 Club De Yates De Chapala Naib Emiliano Villaseñor Gutiérrez 13 (27.0) 16.0 8.0 26.0 13.0 19.0 16.0 12.0 10.0 147.0 120.0
17 Optimist Avanzado 1058 Coporito Luis Noriega 12 13.0 (46.0 DSQ) 18.0 16.0 19.0 11.0 20.0 18.0 19.0 180.0 134.0
18 Optimist Avanzado 923 Club De Yates De Chapala Andres Vasquez 13 17.0 21.0 26.0 10.0 6.0 28.0 6.0 25.0 (33.0) 172.0 139.0
19 Optimist Avanzado 914 Marina Vallarta Naim Arath Patiño Gonzalez 15 12.0 (46.0 UFD) 9.0 39.0 12.0 15.0 17.0 21.0 14.0 185.0 139.0
20 Optimist Avanzado 1065 Club De Yates De Chapala Fátima Cueva Sandoval 12 11.0 17.0 19.0 14.0 10.0 24.0 23.0 (26.0) 24.0 168.0 142.0
21 Optimist Avanzado 1035 Club De Yates De Chapala Airi Baeza Kasuga 12 16.0 12.0 12.0 20.0 20.0 (23.0) 22.0 23.0 17.0 165.0 142.0
22 Optimist Avanzado 1028 Zarco Angel Daniel Gonzalez Marin 11 19.0 24.0 21.0 2.0 23.0 29.0 11.0 (31.0) 30.0 190.0 159.0
23 Optimist Avanzado 1011 El Zarco Ana Porter 10 18.0 20.0 23.0 22.0 (36.0) 20.0 29.0 19.0 21.0 208.0 172.0
24 Optimist Avanzado 1070 Cnvb Valentina Carranza Hernandez 9 24.0 22.0 22.0 29.0 24.0 16.0 14.0 (33.0) 22.0 206.0 173.0
25 Optimist Avanzado 1017 Cencavela Acapulco Carlos Isacc González Castro 14 30.0 (46.0 DSQ) 17.0 12.0 26.0 30.0 19.0 30.0 16.0 226.0 180.0
26 Optimist Avanzado 1113 Marina Vallarta Hania Miroslava Molina Tinajero 11 23.0 18.0 30.0 18.0 29.0 21.0 21.0 29.0 (32.0) 221.0 189.0
27 Optimist Avanzado 896 La Cruz De Huanacaxtle Inti Bourquin 11 25.0 23.0 (42.0) 24.0 33.0 35.0 25.0 17.0 18.0 242.0 200.0
28 Optimist Avanzado 1080 Coporito Andres Noriega 9 29.0 26.0 35.0 28.0 21.0 17.0 26.0 24.0 (46.0 DNF) 252.0 206.0
29 Optimist Avanzado 1114 Marina Vallarta Alonso Gabriel Luna Cruz 13 (46.0 DNF) 27.0 27.0 27.0 18.0 46.0 DNC 18.0 20.0 28.0 257.0 211.0
30 Optimist Avanzado 1068 Escuela De Vela El Zarco , Valle De Brav Sebastian Cortes Becker 12 28.0 19.0 31.0 25.0 25.0 31.0 39.0 (40.0) 29.0 267.0 227.0
31 Optimist Avanzado 1021 Nuevo León Emiliano Leal Mendiola 12 21.0 (46.0 DNC) 25.0 33.0 34.0 25.0 36.0 32.0 26.0 278.0 232.0
32 Optimist Avanzado 1078 Vallarta Yacht Club Axel Argott Zuñiga 11 35.0 31.0 33.0 31.0 (38.0) 33.0 37.0 22.0 23.0 283.0 245.0
33 Optimist Avanzado 1112 Cencavela Vallarta Diego Leonardo Molina Tinajero 14 (46.0 DNF) 29.0 24.0 32.0 28.0 40.0 46.0 UFD 28.0 25.0 298.0 252.0
34 Optimist Avanzado GUA3 Guatemala Jose Daniel Mayorga 10 32.0 28.0 28.0 36.0 30.0 32.0 35.0 41.0 (46.0 DNF) 308.0 262.0
35 Optimist Avanzado 1077 Vallarta Yacht Club Mateo Argott Zuñiga 12 (39.0) 34.0 38.0 34.0 37.0 36.0 32.0 27.0 34.0 311.0 272.0
36 Optimist Avanzado 1055 Club De Yates De Chapala Mathieu De Limelette 10 34.0 35.0 41.0 30.0 32.0 39.0 27.0 (42.0) 36.0 316.0 274.0
37 Optimist Avanzado 1038 Club De Yates De Chapala Ana Paula Aceves Gallardo 13 37.0 32.0 34.0 (44.0) 40.0 34.0 33.0 37.0 27.0 318.0 274.0
38 Optimist Avanzado 1092 Nuevo León Rene Becerra Ferez 11 26.0 (46.0 DNC) 44.0 21.0 31.0 26.0 46.0 UFD 35.0 46.0 DNC 321.0 275.0
39 Optimist Avanzado 1099 Nuevo León Fernanda Valdez Salazar 11 36.0 38.0 36.0 43.0 27.0 27.0 31.0 39.0 (46.0 DNC) 323.0 277.0
40 Optimist Avanzado 1067 Chapala Sebastian Rancaño 12 31.0 33.0 39.0 40.0 (46.0 DNF) 46.0 DNF 30.0 34.0 31.0 330.0 284.0
41 Optimist Avanzado 972 Club De Yates De Chapala Jesus Carlos Camarena Villaseñor 12 33.0 30.0 32.0 37.0 39.0 37.0 (46.0 DNC) 46.0 DNC 46.0 DNC 346.0 300.0
42 Optimist Avanzado 1018 Secretaría De Marina Cencavela Acapulco Clara Ximena Pérez Bautista 13 38.0 36.0 37.0 42.0 42.0 38.0 40.0 36.0 (46.0 DNF) 355.0 309.0
43 Optimist Avanzado 1015 Cencavela Acapulco Antonio Rodríguez Rosales 13 40.0 37.0 40.0 35.0 41.0 41.0 38.0 38.0 (46.0 DNC) 356.0 310.0
44 Optimist Avanzado 5 Club De Yates De Chapala Pablo Chavez Rivas 14 41.0 39.0 43.0 (46.0 DNF) 46.0 DNF 46.0 DNF 41.0 43.0 46.0 DNF 391.0 345.0
45 Optimist Avanzado 996 Puerto Cancun Juan Pablo Santana Alcocer 12 (46.0 DNC) 46.0 DNC 46.0 DNC 41.0 46.0 DNF 46.0 DNC 34.0 44.0 46.0 DNC 395.0 349.0

Printed results may not be the latest version. In order to save paper, we will not print a new version of the results after every change. The most up to date results are always available at https://www.wesmexregatta.org.

Los resultados impresos pueden no ser la última versión. Para ahorrar papel, no imprimiremos una nueva versión de los resultados después de cada cambio. Los resultados más actualizados siempre están disponibles en https://www.wesmexregatta.org.

Prizes

CategoryRankCompetitor
Optimist Avanzado Overall1Optimist Avanzado - MEX - 977 Mateo Cortes
Optimist Avanzado Overall2Optimist Avanzado - MEX - 1008 Alexandro Riquelme Beckmann
Optimist Avanzado Overall3Optimist Avanzado - MEX - 971 Carlos Beckmann
Optimist Avanzado Feminil1Optimist Avanzado - MEX - 1029 Miranda Nieto Marin
Optimist Avanzado Feminil2Optimist Avanzado - MEX - 1074 Maria Paloma Rivera Lascurain
Optimist Avanzado Feminil3Optimist Avanzado - MEX - 1071 Lorea Luisa Martinez
Optimist Avanzado B1Optimist Avanzado - MEX - 977 Mateo Cortes
Optimist Avanzado B2Optimist Avanzado - MEX - 971 Carlos Beckmann
Optimist Avanzado B3Optimist Avanzado - MEX - 889 Jeronimo Abogado Irish Stephenson
Optimist Avanzado C1Optimist Avanzado - MEX - 1029 Miranda Nieto Marin
Optimist Avanzado C2Optimist Avanzado - MEX - 1082 Diego Aguilar
Optimist Avanzado C3Optimist Avanzado - MEX - 1011 Ana Porter

http://www.vallartayachtclub.org
onthewater@vallartayachtclub.org

http://www.wesmexregatta.org
chair@wesmexregatta.org

Sailwave Scoring Software 2.24.0
www.sailwave.com