event burgee venue burgee

WesMex International Small Boat Regatta

Vallarta Yacht Club

Results are final as of 17:52 on March 24, 2019

Laser - Radial Division

Sailed: 9, Discards: 1, To count: 8, Entries: 20, Scoring system: Appendix A
Rank Event Division Sail Type Sail Number Club Name Country R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Total Nett
1 Laser Laser - Radial Laser - Radial 200614 Semar Elena Oetling 1.0 2.0 1.0 2.0 3.0 2.0 1.0 (5.0) 1.0 18.0 13.0
2 Laser Laser - Radial Laser - Radial 198340 Guatemala Matias Rosenberg 3.0 1.0 2.0 1.0 1.0 3.0 (4.0) 1.0 2.0 18.0 14.0
3 Laser Laser - Radial Laser - Radial 208757 Nuevo León Alejandra Margarita Valdez Montemayor 4.0 5.0 5.0 5.0 (7.0) 5.0 2.0 4.0 3.0 40.0 33.0
4 Laser Laser - Radial Laser - Radial 8 H W San Juan Mateo Maldonado Cerdera (21.0 DNC) 3.0 3.0 11.0 2.0 6.0 3.0 6.0 4.0 59.0 38.0
5 Laser Laser - Radial Laser - Radial 200591 Nuevo León Adrian Elizondo Garza 5.0 4.0 4.0 (10.0) 10.0 1.0 6.0 2.0 7.0 49.0 39.0
6 Laser Laser - Radial Laser - Radial 209716 El Zarco Nicolas Marcos 2.0 7.0 8.0 (21.0 UFD) 4.0 10.0 5.0 3.0 8.0 68.0 47.0
7 Laser Laser - Radial Laser - Radial 194613 La Cruz De Huanacaxtle Namkhai Bourquin 6.0 6.0 7.0 7.0 6.0 (8.0) 8.0 7.0 6.0 61.0 53.0
8 Laser Laser - Radial Laser - Radial 212140 Guatemala Jenderson Canizales (9.0) 8.0 9.0 3.0 8.0 7.0 9.0 8.0 9.0 70.0 61.0
9 Laser Laser - Radial Laser - Radial 176012 Club Nautico Valle De Bravo Santiago Quiroga 11.0 (21.0 DSQ) 6.0 21.0 UFD 5.0 4.0 10.0 10.0 5.0 93.0 72.0
10 Laser Laser - Radial Laser - Radial under 58kg 158941 El Zarco Maria Jose Porter 7.0 10.0 (13.0) 6.0 9.0 9.0 7.0 11.0 13.0 85.0 72.0
11 Laser Laser - Radial Laser - Radial under 58kg 212139 Guatemala Cristina Castellanos 10.0 11.0 12.0 8.0 11.0 13.0 11.0 (14.0) 10.0 100.0 86.0
12 Laser Laser - Radial Laser - Radial 210733 Nuevo León Mariana Campa Manica 8.0 12.0 11.0 12.0 14.0 11.0 (15.0) 9.0 14.0 106.0 91.0
13 Laser Laser - Radial Laser - Radial under 58kg 200593 Nuevo León Sofia Ximena Rodriguez Palacios 15.0 13.0 (16.0) 4.0 12.0 12.0 13.0 13.0 12.0 110.0 94.0
14 Laser Laser - Radial Laser - Radial 206104 La Cruz De Huanacaxtle Sanka Bourquin 14.0 9.0 10.0 13.0 13.0 16.0 16.0 (17.0) 11.0 119.0 102.0
15 Laser Laser - Radial Laser - Radial 181 Guatemala Jonatan Cuc 13.0 14.0 14.0 9.0 15.0 14.0 14.0 15.0 (16.0) 124.0 108.0
16 Laser Laser - Radial Laser - Radial 200592 Nuevo León Roberto Elizondo Garza 12.0 15.0 15.0 (21.0 UFD) 16.0 15.0 12.0 12.0 15.0 133.0 112.0
17 Laser Laser - Radial Laser - Radial 12 Vallarta Yacht Club Maclain Walsworth 17.0 16.0 17.0 14.0 17.0 (18.0) 17.0 16.0 17.0 149.0 131.0
18 Laser Laser - Radial Laser - Radial 110498 Club De Yates De Chapala Danna Paola Villaseñor Gutiérrez 16.0 17.0 18.0 15.0 18.0 17.0 18.0 18.0 (21.0 DNC) 158.0 137.0
19 Laser Laser - Radial Laser - Radial 192096 Nuevo León Eugenia Ayala Hierro (21.0 DNC) 21.0 DNC 21.0 DNC 21.0 DNC 21.0 DNC 21.0 DNC 21.0 DNC 21.0 DNC 21.0 DNC 189.0 168.0
19 Laser Laser - Radial Laser - Radial 248679 Club De Yates De Chapala Lorena Jaspersen Ladron De Guevara (21.0 DNC) 21.0 DNC 21.0 DNC 21.0 DNC 21.0 DNC 21.0 DNC 21.0 DNC 21.0 DNC 21.0 DNC 189.0 168.0

Laser - Standard Division

Sailed: 9, Discards: 1, To count: 8, Entries: 8, Scoring system: Appendix A
Rank Event Division Sail Type Sail Number Club Name Country R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Total Nett
1 Laser Laser - Standard Laser - Standard 181615 Vallarta Yachts Club Juan Ignacio Perez 1.0 1.0 1.0 2.0 2.0 1.0 1.0 1.0 (9.0 RET) 19.0 10.0
2 Laser Laser - Standard Laser - Standard 200362 Club De Yates De Chapala Juan Luis Medina Cortes 2.0 3.0 3.0 (4.0) 3.0 2.0 2.0 2.0 1.0 22.0 18.0
3 Laser Laser - Standard Laser - Standard 2 Marina Vallarta Carlos Sainz 4.0 4.0 (6.0) 3.0 5.0 4.0 3.0 3.0 2.0 34.0 28.0
4 Laser Laser - Standard Laser - Standard 200374 Nuevo Leon Gerardo Benitez 3.0 2.0 2.0 1.0 1.0 3.0 (9.0 DNC) 9.0 DNC 9.0 DNC 39.0 30.0
5 Laser Laser - Standard Laser - Standard 196036 Park City Sailing Association Paul Swan 5.0 (6.0) 4.0 6.0 6.0 5.0 4.0 4.0 3.0 43.0 37.0
6 Laser Laser - Standard Laser - Standard 1 Real Club Nautico San Cristóbal Alejandro Perez 6.0 5.0 5.0 5.0 4.0 6.0 5.0 (9.0 DNC) 9.0 DNC 54.0 45.0
7 Laser Laser - Standard Laser - Standard 188655   Santiago Perez 8.0 8.0 7.0 8.0 7.0 7.0 6.0 (9.0 DNC) 9.0 DNC 69.0 60.0
8 Laser Laser - Standard Laser - Standard 187382 Club De Yates De Chapala Santiago Garcia 7.0 7.0 8.0 7.0 8.0 8.0 7.0 (9.0 DNC) 9.0 DNC 70.0 61.0

Printed results may not be the latest version. In order to save paper, we will not print a new version of the results after every change. The most up to date results are always available at https://www.wesmexregatta.org.

Los resultados impresos pueden no ser la última versión. Para ahorrar papel, no imprimiremos una nueva versión de los resultados después de cada cambio. Los resultados más actualizados siempre están disponibles en https://www.wesmexregatta.org.

Prizes

CategoryRankCompetitor
Laser Radial Overall1Laser - MEX - Laser - Radial 200614 Elena Oetling
Laser Radial Overall2Laser - GUA - Laser - Radial 198340 Matias Rosenberg
Laser Radial Overall3Laser - MEX - Laser - Radial 208757 Alejandra Margarita Valdez Montemayor
Laser Radial Under 58kg1Laser - MEX - Laser - Radial under 58kg 158941 Maria Jose Porter
Laser Radial Under 58kg2Laser - GUA - Laser - Radial under 58kg 212139 Cristina Castellanos
Laser Standard1Laser - MEX - Laser - Standard 181615 Juan Ignacio Perez
Laser Standard2Laser - MEX - Laser - Standard 200362 Juan Luis Medina Cortes
Laser Standard3Laser - MEX - Laser - Standard 2 Carlos Sainz

http://www.vallartayachtclub.org
onthewater@vallartayachtclub.org

http://www.wesmexregatta.org
chair@wesmexregatta.org

Sailwave Scoring Software 2.24.0
www.sailwave.com