Rank | Name | SailNo | Club | Country | Class | Gender | Age | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Mathieu De Limelette Chagra | 1055 | Club De Yates De Chapala | Principiante | Varónil | 9 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | (4.0) | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 18.0 | 14.0 | |
2nd | Jocelin Toribio De La Cruz | 903 | Cencavela - Guerrero | Principiante | Femenil | 11 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | (5.0) | 1.0 | 24.0 | 19.0 | |
3rd | Mateo Erick Beckmann | 1010 | Marina Puerto Los Cabos | Principiante | Varónil | 9 | 1.0 | (6.0) | 4.0 | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 6.0 | 6.0 | 3.0 | 34.0 | 28.0 | |
4th | Juan Jose Cordero Rodriguez | 863 | Club De Yates De Acapulco, Ac | Principiante | Varónil | 10 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 4.0 | (17.0 UFD) | 9.0 | 1.0 | 4.0 | 9.0 | 53.0 | 36.0 | |
5th | Hania Miroslava Molina Tinajero | 912 | Cencavela Jalisco | Principiante | Femenil | 10 | 6.0 | 9.0 | (10.0) | 2.0 | 9.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 8.0 | 56.0 | 46.0 | |
6th | Axel Argott Zuñiga | 816 | Vallarta Yacht Club | Principiante | Varónil | 10 | 12.0 | (15.0) | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 2.0 | 5.0 | 12.0 | 4.0 | 67.0 | 52.0 | |
7th | Andres Noriega | 665 | Coporito | Principiante | Varónil | 8 | 5.0 | (13.0) | 5.0 | 12.0 | 7.0 | 10.0 | 8.0 | 2.0 | 6.0 | 68.0 | 55.0 | |
8th | Eduardo Alejandro Lopez Martinez | 914 | Cencavela Jalisco | Principiante | Varónil | 12 | (11.0) | 7.0 | 9.0 | 7.0 | 4.0 | 8.0 | 7.0 | 10.0 | 11.0 | 74.0 | 63.0 | |
9th | Mateo Argott Zuñiga | 814 | Vallarta Yacht Club | Principiante | Varónil | 11 | 14.0 | 4.0 | (17.0 UFD) | 11.0 | 8.0 | 7.0 | 9.0 | 9.0 | 7.0 | 86.0 | 69.0 | |
10th | Ander Luisa | 1072 | Club De Vela Cancun | Principiante | Varónil | 7 | 9.0 | 10.0 | 7.0 | 10.0 | 13.0 | (15.0) | 14.0 | 7.0 | 10.0 | 95.0 | 80.0 | |
11th | Lucas Del Valle | 1037 | Club Nautico Valle De Bravo | Principiante | Varónil | 12 | 8.0 | 11.0 | (17.0 UFD) | 8.0 | 17.0 UFD | 6.0 | 10.0 | 8.0 | 17.0 DNC | 102.0 | 85.0 | |
12th | Ivanna Bravo Garcia | 965 | H.E.N.M. | Principiante | Femenil | 10 | 7.0 | 8.0 | 12.0 | (14.0) | 11.0 | 12.0 | 12.0 | 11.0 | 13.0 | 100.0 | 86.0 | |
13th | Emilio Cuellar Ponce | 512 | H.E.N.M. | Principiante | Varónil | 13 | 13.0 | 12.0 | 8.0 | (15.0) | 5.0 | 11.0 | 11.0 | 15.0 | 14.0 | 104.0 | 89.0 | |
14th | Angel Gabriel Mendez Torres | 895 | Cencavela Jalisco | Principiante | Varónil | 9 | 15.0 | 5.0 | 11.0 | 9.0 | 10.0 | 14.0 | (17.0 UFD) | 13.0 | 17.0 DNC | 111.0 | 94.0 | |
15th | Rancano Sebastian | 1067 | Club De Yates De Chapala | Principiante | Varónil | 11 | 10.0 | (17.0 UFD) | 17.0 UFD | 16.0 | 17.0 DNF | 13.0 | 17.0 DNC | 14.0 | 5.0 | 126.0 | 109.0 | |
16th | Oscar Sánchez Vela | 1063 | Vallarta Yatch Club | Principiante | Varónil | 8 | 16.0 | 14.0 | (17.0 UFD) | 13.0 | 12.0 | 17.0 DNC | 13.0 | 16.0 | 12.0 | 130.0 | 113.0 |
http://www.vallartayachtclub.org
onthewater@vallartayachtclub.org
http://www.wesmexregatta.org
chair@wesmexregatta.org
Sailwave Scoring Software 2.24.0
www.sailwave.com