Rank | Name | SailNo | Club | Nat | Fleet | Gender | Age | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Miguel Soria Centeno | 1032 | Zarco | Principiante | Varónil | 12 | 1.0 | 2.0 | (5.0) | 4.0 | 2.0 | 14.0 | 9.0 | |
2nd | Ana Paula Aceves Gallardo | 1038 | Club de yates de Chapala ac | Principiante | Femenil | 11 | 4.0 | 4.0 | (10.0) | 1.0 | 5.0 | 24.0 | 14.0 | |
3rd | Ana Porter | 1011 | El Zarco | Principiante | Femenil | 8 | 2.0 | 5.0 | (17.0) | 3.0 | 10.0 | 37.0 | 20.0 | |
4th | Luis Noriega | 1058 | Coportito | Principiante | Varónil | 10 | 8.0 | (35.0 DNC) | 3.0 | 6.0 | 3.0 | 55.0 | 20.0 | |
5th | Laurencio Gonzales Mallevile | 1043 | YUCATAN | Principiante | Varónil | (15.0) | 7.0 | 9.0 | 5.0 | 6.0 | 42.0 | 27.0 | ||
6th | Jesus Carlos Camarena Villaseñor | 972 | Club de Yates de Chapala | Principiante | Varónil | 10 | (20.0) | 1.0 | 7.0 | 12.0 | 11.0 | 51.0 | 31.0 | |
7th | Airi Baeza | 1035 | Club de Yates de Chapala | Principiante | Femenil | 3.0 | 6.0 | 16.0 | 9.0 | (35.0 DNC) | 69.0 | 34.0 | ||
8th | Pascal Young | 1056 | Vallarta Yacht Club | Principiante | Varónil | 10 | 6.0 | 8.0 | (15.0) | 14.0 | 8.0 | 51.0 | 36.0 | |
9th | Fatima Cueva Sandoval | 1065 | Club de Yates de Chapala | Principiante | Femenil | 10 | 7.0 | (35.0 DNC) | 2.0 | 16.0 | 15.0 | 75.0 | 40.0 | |
10th | Ferran Cornejo | 1020 | Coporito | Principiante | Varónil | 9 | (35.0 UFD) | 35.0 DNC | 1.0 | 2.0 | 4.0 | 77.0 | 42.0 | |
11th | Maria De Jesus Bautista Reyes | 905 | CENCAVELA ACAPULCO | Principiante | Femenil | 14 | 5.0 | 3.0 | (21.0) | 20.0 | 21.0 | 70.0 | 49.0 | |
12th | Ricardo Trueba | 1045 | VYC | Principiante | Varónil | 9 | 9.0 | (35.0 DNC) | 24.0 | 11.0 | 13.0 | 92.0 | 57.0 | |
13th | Antonio Rodriguez Rosales | 1015 | CENCAVELA ACAPULCO | Principiante | Varónil | 11 | 11.0 | 9.0 | (35.0 DNC) | 19.0 | 18.0 | 92.0 | 57.0 | |
14th | Santiago Trueba | 1046 | VYC | Principiante | Varónil | 7 | 13.0 | (35.0 DNC) | 4.0 | 24.0 | 20.0 | 96.0 | 61.0 | |
15th | Mateo Erick Beckmann | 1010 | Marina Puerto los Cabos | Principiante | Varónil | 8 | (35.0 UFD) | 35.0 DNC | 8.0 | 7.0 | 12.0 | 97.0 | 62.0 | |
16th | Diego Leonardo Molina Tinajero | 898 | Marina Vallarta | Principiante | Varónil | 10.0 | (35.0 DNC) | 20.0 | 17.0 | 17.0 | 99.0 | 64.0 | ||
17th | Carola Ramirez Jassa | 1041 | YUCATAN | Principiante | Femenil | 12.0 | (35.0 DNC) | 18.0 | 21.0 | 16.0 | 102.0 | 67.0 | ||
18th | Diego Gonzalez Pelaez | 903 | CENCAVELA ACAPULCO | Principiante | Varónil | 9 | (35.0 DNC) | 35.0 DNC | 12.0 | 15.0 | 7.0 | 104.0 | 69.0 | |
19th | Mathieu De Limelette | 1055 | Club de Yates de Chapala | Principiante | Varónil | 8 | (35.0 UFD) | 35.0 DNC | 14.0 | 10.0 | 14.0 | 108.0 | 73.0 | |
20th | Charbel Chalita | 641 | Principiante | (35.0 DNC) | 35.0 DNC | 22.0 | 8.0 | 9.0 | 109.0 | 74.0 | ||||
21st | Lorea Luisa | 809 | club de vela puerto cancun | Principiante | Femenil | 9 | (35.0 UFD) | 35.0 UFD | 19.0 | 22.0 | 1.0 | 112.0 | 77.0 | |
22nd | Hania Miroslava Molina Tinajero | 912 | Marina Vallarta | Principiante | Femenil | 17.0 | (35.0 DNC) | 13.0 | 13.0 | 35.0 DNC | 113.0 | 78.0 | ||
23rd | Alvaro Ramirez Jassa | 1042 | YUCATAN | Principiante | Varónil | 14.0 | 10.0 | (35.0 DNC) | 27.0 | 35.0 DNC | 121.0 | 86.0 | ||
24th | Ernesto Joya | 957 | Principiante | Varónil | 7 | 19.0 | (35.0 DNC) | 11.0 | 28.0 | 35.0 DNC | 128.0 | 93.0 | ||
25th | Lucas Del Valle | 1037 | Club Náutico Valle de Bravo | Principiante | Varónil | 12 | (35.0 UFD) | 35.0 DNC | 6.0 | 18.0 | 35.0 DNC | 129.0 | 94.0 | |
26th | Magnus Young | 1057 | Vallarta Yacht Club | Principiante | Varónil | 7 | 16.0 | (35.0 DNC) | 23.0 | 26.0 | 35.0 DNC | 135.0 | 100.0 | |
27th | Xaviera Fernandez Matute | 989 | Club Nautico Valle de Bravo | Principiante | Femenil | 8 | 18.0 | (35.0 DNC) | 35.0 DNC | 23.0 | 35.0 DNC | 146.0 | 111.0 | |
28th | Ángel Gabriel Méndez Torres | 895 | Marina Vallarta | Principiante | Varónil | (35.0 UFD) | 35.0 DNC | 35.0 DNC | 35.0 UFD | 19.0 | 159.0 | 124.0 | ||
29th | Oscar Sánchez | 1063 | Vallarta yacht club | Principiante | Varónil | 8 | (35.0 UFD) | 35.0 DNC | 35.0 DNC | 25.0 | 35.0 DNC | 165.0 | 130.0 | |
30th | Ricardo García Meza | 913 | Marina Vallarta | Principiante | Varónil | 14 | (35.0 DNC) | 35.0 DNC | 35.0 DNC | 35.0 DNC | 35.0 DNC | 175.0 | 140.0 | |
30th | María Frida Sofía González Martínez | 897 | Marina Vallarta | Principiante | Femenil | (35.0 DNC) | 35.0 DNC | 35.0 DNC | 35.0 DNC | 35.0 DNC | 175.0 | 140.0 | ||
30th | Isabel Riquelme Beckmann | 1009 | Los Cabos / El Balis | Principiante | Femenil | 9 | (35.0 DNC) | 35.0 DNC | 35.0 DNC | 35.0 DNC | 35.0 DNC | 175.0 | 140.0 | |
30th | Kaitlyn Merino | 845 | VYC | Principiante | Femenil | 12 | (35.0 DNC) | 35.0 DNC | 35.0 DNC | 35.0 DNC | 35.0 DNC | 175.0 | 140.0 | |
30th | Kimberly Curtis | 123 | VYC | Principiante | Femenil | 13 | (35.0 DNC) | 35.0 DNC | 35.0 DNC | 35.0 DNC | 35.0 DNC | 175.0 | 140.0 |
Categoria | Clasificacion | Competidor |
---|---|---|
Optimist Prinicipiante | 1st | Principiante - MEX - 1032 Miguel Soria Centeno |
Optimist Prinicipiante | 2nd | Principiante - MEX - 1038 Ana Paula Aceves Gallardo |
Optimist Prinicipiante | 3rd | Principiante - MEX - 1011 Ana Porter |
http://www.vallartayachtclub.org
onthewater@vallartayachtclub.org
http://www.wesmexregatta.org
chair@wesmexregatta.org
Sailwave Scoring Software 2.19.8
www.sailwave.com