Rank | Name | SailNo | Club | Nat | Fleet | Gender | Age | R1 | R2 | R3 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Iker Loza Ramirez | 855 | COPORITO | Avanzado | Varónil | 14 | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 8.0 | 8.0 | |
2nd | Marissa Montemayor | 777 | NL | Avanzado | Femenil | 14 | 7.0 | 4.0 | 3.0 | 14.0 | 14.0 | |
3rd | Mateo Cortes | 977 | cdvpa | Avanzado | Varónil | 10 | 1.0 | 7.0 | 17.0 | 25.0 | 25.0 | |
4th | Sebastian Riquelme Beckmann | 1007 | Los Cabos / El Balis | Avanzado | Varónil | 14 | 17.0 | 2.0 | 6.0 | 25.0 | 25.0 | |
5th | Jaime Zunzunegui Escandon | 925 | COPORITO | Avanzado | Varónil | 13 | 14.0 | 10.0 | 2.0 | 26.0 | 26.0 | |
6th | Javier Silvestre | GUA98 | Guatemala | Avanzado | Varónil | 14 | 5.0 | 13.0 | 8.0 | 26.0 | 26.0 | |
7th | Diego Castro | GUA99 | Guatemala | Avanzado | Varónil | 13 | 2.0 | 15.0 | 12.0 | 29.0 | 29.0 | |
8th | Martin Fabre | 859 | Coporito | Avanzado | Varónil | 14 | 24.0 | 5.0 | 4.0 | 33.0 | 33.0 | |
9th | Patricio Guzman | 956 | Zarco | Avanzado | Varónil | 4.0 | 21.0 | 11.0 | 36.0 | 36.0 | ||
10th | Alvaro Vasquez | 707 | CNVB | Avanzado | Varónil | 14 | 22.0 | 11.0 | 9.0 | 42.0 | 42.0 | |
11th | Karla Martinez | 819 | cdvpa | Avanzado | Femenil | 14 | 30.0 | 12.0 | 5.0 | 47.0 | 47.0 | |
12th | Triana Cornejo | 998 | Coporito | Avanzado | Femenil | 14 | 19.0 | 3.0 | 26.0 | 48.0 | 48.0 | |
13th | Monica Daniela Rivas | 880 | coporito | Avanzado | Femenil | 32.0 | 6.0 | 13.0 | 51.0 | 51.0 | ||
14th | Roberto Elizondo | 826 | Nuevo Leon | Avanzado | Varónil | 13 | 20.0 | 17.0 | 18.0 | 55.0 | 55.0 | |
15th | Naím Arath Patiño González | 914 | Marina Vallarta | Avanzado | Varónil | 8.0 | 35.0 | 14.0 | 57.0 | 57.0 | ||
16th | Carlos Beckmann | 971 | Marina Puerto los Cabos | Avanzado | Varónil | 10 | 11.0 | 22.0 | 27.0 | 60.0 | 60.0 | |
17th | Walter Porter | 929 | El Zarco | Avanzado | Varónil | 11 | 3.0 | 36.0 | 22.0 | 61.0 | 61.0 | |
18th | Anna Maria Aloi Timeus | 768 | COPORITO | Avanzado | Femenil | 13 | 12.0 | 25.0 | 24.0 | 61.0 | 61.0 | |
19th | Patricio Casas | 986 | NL | Avanzado | Varónil | 12 | 15.0 | 26.0 | 21.0 | 62.0 | 62.0 | |
20th | Regina Castillo Corona | 1003 | Coporito | Avanzado | Femenil | 14 | 9.0 | 29.0 | 25.0 | 63.0 | 63.0 | |
21st | Renee Galicia | 889 | cdvpa | Avanzado | Femenil | 15 | 35.0 | 14.0 | 15.0 | 64.0 | 64.0 | |
22nd | Sofia Ximena Rodriguez Palacios | 952 | NL | Avanzado | Femenil | 12 | 37.0 | 18.0 | 10.0 | 65.0 | 65.0 | |
23rd | Iker Buelink | 941 | CLUB EL ZARCO | Avanzado | Varónil | 13 | 13.0 | 24.0 | 29.0 | 66.0 | 66.0 | |
24th | Mikel Cornejo | 999 | Coporito | Avanzado | Varónil | 12 | 10.0 | 27.0 | 32.0 | 69.0 | 69.0 | |
25th | Emiliano Villaseñor Gutiérrez | 953 | CYCH | Avanzado | Varónil | 25.0 | 28.0 | 19.0 | 72.0 | 72.0 | ||
26th | Erick Fernandez | 817 | cdvpa | Avanzado | Varónil | 13 | 36.0 | 19.0 | 20.0 | 75.0 | 75.0 | |
27th | Alexandro Riquelme Beckmann | 1008 | Los Cabos / El Balis | Avanzado | Varónil | 12 | 65.0 UFD | 9.0 | 7.0 | 81.0 | 81.0 | |
28th | Danna Paola Villaseñor Gutiérrez | 924 | CYCH | Avanzado | Femenil | 15 | 21.0 | 33.0 | 28.0 | 82.0 | 82.0 | |
29th | Isabella Niero | 996 | holbox | Avanzado | Femenil | 11 | 28.0 | 23.0 | 31.0 | 82.0 | 82.0 | |
30th | Jenderson Canizales | GUA97 | Guatemala | Avanzado | Varónil | 13 | 65.0 UFD | 8.0 | 16.0 | 89.0 | 89.0 | |
31st | Sebastian Silvestre | GUA91 | Guatemala | Avanzado | Varónil | 13 | 43.0 | 16.0 | 40.0 | 99.0 | 99.0 | |
32nd | Daniela Sainz Meza | 814 | Vallarta Yacht Club | Avanzado | Femenil | 15 | 33.0 | 31.0 | 38.0 | 102.0 | 102.0 | |
33rd | Antonio Agustín Mendez Torres | 896 | Marina Vallarta | Avanzado | Varónil | 16.0 | 65.0 DNC | 23.0 | 104.0 | 104.0 | ||
34th | Luciano Siviter | 872 | Avanzado | Varónil | 11 | 18.0 | 44.0 | 43.0 | 105.0 | 105.0 | ||
35th | Rodrigo Quiroga | 988 | Club Nautico Valle de Bravo CNBV | Avanzado | Varónil | 11 | 23.0 | 40.0 | 42.0 | 105.0 | 105.0 | |
36th | Emilia Gutierrez | 1022 | NL | Avanzado | Femenil | 13 | 38.0 | 34.0 | 33.0 | 105.0 | 105.0 | |
37th | Soria Centeno Jesus | 1031 | ZARCO | Avanzado | Varónil | 13 | 27.0 | 49.0 | 30.0 | 106.0 | 106.0 | |
38th | Gerardo Ramos Cruz | 962 | HENM | Avanzado | Varónil | 14 | 39.0 | 32.0 | 35.0 | 106.0 | 106.0 | |
39th | Adriel Trejo Cervantes | 930 | YUCATAN | Avanzado | Varónil | 50.0 | 20.0 | 37.0 | 107.0 | 107.0 | ||
40th | Habsy Pereira | 970 | cdvpa | Avanzado | Femenil | 12 | 26.0 | 39.0 | 48.0 | 113.0 | 113.0 | |
41st | Jeronimo Abogado | 976 | cdvpa | Avanzado | Varónil | 9 | 34.0 | 30.0 | 52.0 | 116.0 | 116.0 | |
42nd | Luna Hagerman Haro | 960 | YUCATAN | Avanzado | Femenil | 42.0 | 37.0 | 41.0 | 120.0 | 120.0 | ||
43rd | Nina Carlota Schalkwijk Mendez | 993 | YUCATAN | Avanzado | Femenil | 46.0 | 41.0 | 34.0 | 121.0 | 121.0 | ||
44th | Miranda Nieto | 1029 | Club el Zarco | Avanzado | Femenil | 8 | 41.0 | 50.0 | 36.0 | 127.0 | 127.0 | |
45th | Gabriela Anahí Peralta Martínez | 863 | Club de Yates de Acapulco | Avanzado | Femenil | 13 | 31.0 | 46.0 | 51.0 | 128.0 | 128.0 | |
46th | Andrea Guzman | 954 | Cyc | Avanzado | Femenil | 13 | 44.0 | 42.0 | 44.0 | 130.0 | 130.0 | |
47th | Alexia Castillo | 1012 | Coporito | Avanzado | Femenil | 13 | 49.0 | 43.0 | 39.0 | 131.0 | 131.0 | |
48th | Alexis Sebastian Martinez Martinez | 906 | CENCAVELA ACAPULCO | Avanzado | Varónil | 12 | 52.0 | 38.0 | 45.0 | 135.0 | 135.0 | |
49th | Pablo Aguilar | 1025 | CYC | Avanzado | Varónil | 10 | 45.0 | 47.0 | 46.0 | 138.0 | 138.0 | |
50th | Jose Manuel Casas | 1061 | NL | Avanzado | Varónil | 14 | 51.0 | 45.0 | 47.0 | 143.0 | 143.0 | |
51st | Kattya Aide Martinez Hernandez | 824 | Nuevo Leon | Avanzado | Femenil | 9 | 40.0 | 57.0 | 55.0 | 152.0 | 152.0 | |
52nd | Cipriano Gonzales Mallevile | 1044 | YUCATAN | Avanzado | Varónil | 53.0 | 51.0 | 49.0 | 153.0 | 153.0 | ||
53rd | Blanca Ayri Martinez Moreno | 964 | HENM | Avanzado | Femenil | 11 | 56.0 | 48.0 | 53.0 | 157.0 | 157.0 | |
54th | Andres Vasquez | 923 | Cyc | Avanzado | Varónil | 11 | 29.0 | 65.0 DNC | 65.0 DNC | 159.0 | 159.0 | |
55th | Carlos Isacc Gonzalez Castro | 1017 | CENCAVELA ACAPULCO | Avanzado | Varónil | 13 | 54.0 | 54.0 | 54.0 | 162.0 | 162.0 | |
56th | Joselinne J. Toribio De La Cruz | 904 | CENCAVELA ACAPULCO | Avanzado | Femenil | 10 | 55.0 | 53.0 | 57.0 | 165.0 | 165.0 | |
57th | Angel Daniel Gonzalez | 1028 | Club el Zarco | Avanzado | Varónil | 9 | 47.0 | 55.0 | 65.0 DNC | 167.0 | 167.0 | |
58th | Leslie Mariana Cordero Rodríguez | 1066 | Club de Yates de Acapulco | Avanzado | Femenil | 13 | 65.0 UFD | 52.0 | 50.0 | 167.0 | 167.0 | |
59th | 816 | Avanzado | 48.0 | 56.0 | 65.0 DNF | 169.0 | 169.0 | |||||
60th | Jesus Angel Cavazos Silva | 1062 | Nuevo Leon | Avanzado | Varónil | 12 | 57.0 | 65.0 DNC | 56.0 | 178.0 | 178.0 | |
61st | Brighid Vizcarra Gradilla | 915 | Marina Vallarta | Avanzado | Femenil | 65.0 DNC | 65.0 DNC | 58.0 | 188.0 | 188.0 | ||
62nd | Emiliano Castillo | 1014 | coporito | Avanzado | Varónil | 14 | 65.0 DNC | 65.0 DNC | 65.0 DNC | 195.0 | 195.0 | |
62nd | Diego Correa | 979 | Coporito | Avanzado | Varónil | 13 | 65.0 DNC | 65.0 DNC | 65.0 DNC | 195.0 | 195.0 | |
62nd | Marcos Antonio González Guerrero | 1059 | Vallarta yacht club | Avanzado | Varónil | 11 | 65.0 DNC | 65.0 DNC | 65.0 DNC | 195.0 | 195.0 |
Rank | Name | SailNo | Club | Nat | Fleet | Gender | Age | R1 | R2 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Soria Centeno Miguel | 1032 | Zarco | Principiante | Varónil | 12 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | |
2nd | Ana Porter | 1011 | El Zarco | Principiante | Femenil | 8 | 2.0 | 5.0 | 7.0 | 7.0 | |
3rd | Maria De Jesus Bautista Reyes | 905 | CENCAVELA ACAPULCO | Principiante | Femenil | 14 | 5.0 | 3.0 | 8.0 | 8.0 | |
4th | Ana Paula Aceves Gallardo | 1038 | Club de yates de Chapala ac | Principiante | Femenil | 11 | 4.0 | 4.0 | 8.0 | 8.0 | |
5th | Airi Baeza | 1035 | Club de Yates de Chapala | Principiante | Femenil | 3.0 | 6.0 | 9.0 | 9.0 | ||
6th | Pascal Young | 1056 | Vallarta Yacht Club | Principiante | Varónil | 10 | 6.0 | 7.0 | 13.0 | 13.0 | |
7th | Antonio Rodriguez Rosales | 1015 | CENCAVELA ACAPULCO | Principiante | Varónil | 11 | 11.0 | 9.0 | 20.0 | 20.0 | |
8th | Jesus Carlos Camarena Villaseñor | 972 | Club de Yates de Chapala | Principiante | Varónil | 10 | 20.0 | 1.0 | 21.0 | 21.0 | |
9th | Alvaro Ramirez Jassa | 1042 | YUCATAN | Principiante | Varónil | 14.0 | 10.0 | 24.0 | 24.0 | ||
10th | Fatima Cueva Sandoval | 1065 | Club de Yates de Chapala | Principiante | Femenil | 10 | 7.0 | 35.0 DNC | 42.0 | 42.0 | |
11th | Lorea Luisa | 809 | club de vela puerto cancun | Principiante | Femenil | 9 | 35.0 UFD | 8.0 | 43.0 | 43.0 | |
12th | Luis Noriega | 1058 | Coportito | Principiante | Varónil | 10 | 8.0 | 35.0 DNC | 43.0 | 43.0 | |
13th | Ricardo Trueba | 1045 | VYC | Principiante | Varónil | 9 | 9.0 | 35.0 DNC | 44.0 | 44.0 | |
14th | Diego Leonardo Molina Tinajero | 898 | Marina Vallarta | Principiante | Varónil | 10.0 | 35.0 DNC | 45.0 | 45.0 | ||
15th | Carola Ramirez Jassa | 1041 | YUCATAN | Principiante | Femenil | 12.0 | 35.0 DNC | 47.0 | 47.0 | ||
16th | Santiago Trueba | 1046 | VYC | Principiante | Varónil | 7 | 13.0 | 35.0 DNC | 48.0 | 48.0 | |
17th | Laurencio Gonzales Mallevile | 1043 | YUCATAN | Principiante | Varónil | 15.0 | 35.0 DNC | 50.0 | 50.0 | ||
18th | Magnus Young | 1057 | Vallarta Yacht Club | Principiante | Varónil | 7 | 16.0 | 35.0 DNC | 51.0 | 51.0 | |
19th | Hania Miroslava Molina Tinajero | 912 | Marina Vallarta | Principiante | Femenil | 17.0 | 35.0 DNC | 52.0 | 52.0 | ||
20th | Xaviera Fernandez Matute | 989 | Club Nautico Valle de Bravo | Principiante | Femenil | 8 | 18.0 | 35.0 DNC | 53.0 | 53.0 | |
21st | Ernesto Joya | 957 | Principiante | Varónil | 7 | 19.0 | 35.0 DNC | 54.0 | 54.0 | ||
22nd | Ferran Cornejo | 1020 | Coporito | Principiante | Varónil | 9 | 35.0 UFD | 35.0 DNC | 70.0 | 70.0 | |
22nd | Diego Gonzalez Pelaez | 903 | CENCAVELA ACAPULCO | Principiante | Varónil | 9 | 35.0 DNC | 35.0 DNC | 70.0 | 70.0 | |
22nd | Isabel Riquelme Beckmann | 1009 | Los Cabos / El Balis | Principiante | Femenil | 9 | 35.0 DNC | 35.0 DNC | 70.0 | 70.0 | |
22nd | Charbel Chalita | 641 | CLUB DE YATES LA CRUZ | Principiante | Varónil | 8 | 35.0 DNC | 35.0 DNC | 70.0 | 70.0 | |
22nd | Ángel Gabriel Méndez Torres | 895 | Marina Vallarta | Principiante | Varónil | 35.0 UFD | 35.0 DNC | 70.0 | 70.0 | ||
22nd | Ricardo García Meza | 913 | Marina Vallarta | Principiante | Varónil | 14 | 35.0 DNC | 35.0 DNC | 70.0 | 70.0 | |
22nd | Oscar Sánchez | 1063 | Vallarta yacht club | Principiante | Varónil | 8 | 35.0 UFD | 35.0 DNC | 70.0 | 70.0 | |
22nd | María Frida Sofía González Martínez | 897 | Marina Vallarta | Principiante | Femenil | 35.0 DNC | 35.0 DNC | 70.0 | 70.0 | ||
22nd | Mateo Erick Beckmann | 1010 | Marina Puerto los Cabos | Principiante | Varónil | 8 | 35.0 UFD | 35.0 DNC | 70.0 | 70.0 | |
22nd | Mathieu De Limelette | 1055 | Club de Yates de Chapala | Principiante | Varónil | 8 | 35.0 UFD | 35.0 DNC | 70.0 | 70.0 | |
22nd | Lucas Del Valle | 1037 | Club Náutico Valle de Bravo | Principiante | Varónil | 12 | 35.0 UFD | 35.0 DNC | 70.0 | 70.0 | |
22nd | Kaitlyn Merino | 845 | VYC | Principiante | Femenil | 12 | 35.0 DNC | 35.0 DNC | 70.0 | 70.0 | |
22nd | Kimberly Curtis | 123 | VYC | Principiante | Femenil | 13 | 35.0 DNC | 35.0 DNC | 70.0 | 70.0 |
http://www.vallartayachtclub.org
onthewater@vallartayachtclub.org
http://www.wesmexregatta.org
chair@wesmexregatta.org
Sailwave Scoring Software 2.19.8
www.sailwave.com