Rango | Nac | Nombre | Sexo | SailNo | Club | Reg 1 | Reg 2 | Reg 3 | Reg 4 | Reg 5 | Reg 6 | Reg 7 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Alejandro Saavedra | Varónil | MEX900 | Club Náutico Valle de Bravo | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 13.0 | 8.0 | ||
2nd | Mauricio Morales Sanchez | Varónil | MEX948 | Marina Chiapas | 6.0 | 1.0 | 8.0 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 31.0 | 22.0 | ||
3rd | Esau Suastegui Cobos | Varónil | MEX902 | Marina | 4.0 | 7.0 | 2.0 | 5.0 | 2.0 | 2.0 | 34.0 | 22.0 | ||
4th | Óscar Martínez Martínez | Varónil | MEX903 | Marina | 8.0 | 9.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 4.0 | 50.0 | 38.0 | ||
5th | Maria Fatima Gomez Gurrola | Femenil | MEX912 | Marina | 5.0 | 8.0 | 4.0 | 11.0 | 9.0 | 3.0 | 76.0 | 40.0 | ||
6th | Victoria Santisbon Rodriguez | Femenil | MEX883 | Marina | 1.0 | 5.0 | 11.0 | 6.0 | 4.0 | 14.0 | 60.0 | 41.0 | ||
7th | Juan Manuel Garibaldo García | Varónil | MEX895 | Marina | 7.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 16.0 | 13.0 | 80.0 | 44.0 | ||
8th | Antonio Fernandez Serna | Varónil | MEX947 | Marina Chiapas | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 2.0 | 5.0 | 11.0 | 58.0 | 46.0 | ||
9th | Danna Paola Villaseñor Gutiérrez | Femenil | MEX924 | Club de Yates de Chapala | 9.0 | 4.0 | 3.0 | 5.0 | 21.0 | 7.0 | 85.0 | 49.0 | ||
10th | Emiliano Andrea Guerra Gomez | Varónil | MEX10 | Vallarta Yacht Club | 11.0 | 26.0 | 14.0 | 3.0 SEG | 8.0 | 6.0 | 104.0 | 68.0 | ||
11th | Amber López | Femenil | MEX898 | Marina | 10.0 | 15.0 | 16.0 | 17.0 | 10.0 | 9.0 | 95.0 | 77.0 | ||
12th | Luis Obeth Molina Muñiz | Varónil | MEX661 | Club de Yates la Cruz | 15.0 | 6.0 | 17.0 | 25.0 | 7.0 | 25.0 | 125.0 | 95.0 | ||
13th | Daniel Marin Bodegas | Varónil | MEX946 | Marina Chiapas | 19.0 | 12.0 | 6.0 | 10.0 | 24.0 | 24.0 | 119.0 | 95.0 | ||
14th | Victor Flores Cabrera | Varónil | MEX897 | Marina | 28.0 | 14.0 | 9.0 | 18.0 | 8.0 | 18.0 | 131.0 | 95.0 | ||
15th | Antonio Agustin Mendez Torres | Varónil | MEX911 | Marina | 13.0 | 11.0 | 13.0 | 20.0 | 15.0 | 23.0 | 125.0 | 95.0 | ||
16th | Jorge Jair Patiño Gonzales | Varónil | MEX915 | Marina | 13.0 | 22.0 | 22.0 | 12.0 | 15.0 | 14.0 | 121.0 | 98.0 | ||
17th | Maria Garcia | Femenil | MEX812 | Club de Yates de Chapala | 18.0 | 16.0 | 25.0 | 7.0 | 16.0 | 17.0 | 128.0 | 99.0 | ||
18th | Andrés Vásquez | Varónil | MEX923 | Club de Yates de Chapala | 3.0 | 17.0 | 27.0 | 9.0 | 20.0 | 29.0 | 135.0 | 105.0 | ||
19th | Ana Imelda Díaz Esqueda | Femenil | MEX899 | Marina | 17.0 | 20.0 | 7.0 | 26.0 | 26.0 | 10.0 | 142.0 | 106.0 | ||
20th | Naim Arath Ptiño Gonzales | Varónil | MEX914 | Marina | 16.0 | 24.0 | 15.0 | 10.0 | 11.0 | 36.0 DNC | 148.0 | 112.0 | ||
21st | James Phillips | Varónil | MEX123 | Nuevo Vallarta | 14.0 | 18.0 | 23.0 | 23.0 | 19.0 | 15.0 | 148.0 | 112.0 | ||
22nd | Fatima Almaguer | Femenil | MEX949 | Nuevo Leon | 29.0 | 36.0 DNC | 15.0 | 22.0 | 4.0 | 8.0 | 150.0 | 114.0 | ||
23rd | Luis Ángel Ochoa Morrugares | Varónil | MEX906 | Marina | 19.0 | 24.0 | 19.0 | 14.0 | 12.0 | 26.0 | 145.0 | 114.0 | ||
24th | Enrique Cerro Nava | Varónil | MEX904 | Marina | 20.0 | 21.0 | 16.0 | 11.0 | 28.0 | 21.0 | 148.0 | 117.0 | ||
25th | Noemí Mariano Nava | Femenil | MEX907 | Marina | 24.0 | 23.0 | 18.0 | 13.0 | 22.0 | 20.0 | 153.0 | 120.0 | ||
26th | Naib Emiliano Villasenor Gutierrez | Varónil | MEX953 | Club de Yates de Chapala | 21.0 | 25.0 | 26.0 | 14.0 | 17.0 | 18.0 | 148.0 | 121.0 | ||
27th | Ricardo Ruiz Butrón | Varónil | MEX938 | Nuevo León | 25.0 | 32.0 | 13.0 | 25.0 | 7.0 | 22.0 | 160.0 | 124.0 | ||
28th | Jennifer Andrea Alvarado Reyna | Femenil | MEX955 | Nuevo Leon | 32.0 | 29.0 | 4.0 | 20.0 | 13.0 | 28.0 | 162.0 | 126.0 | ||
29th | Alexis Sebastian Martínez Martínez | Varónil | MEX908 | Marina | 26.0 | 28.0 | 29.0 | 21.0 | 17.0 | 16.0 | 173.0 | 137.0 | ||
30th | Regina Del Castillo Corona | Femenil | MEX1 | Vallarta Yacht Club | 30.0 | 20.0 | 21.0 | 24.0 | 31.0 | 12.0 | 171.0 | 138.0 | ||
31st | Xavier Alexander Gerard Jimenez | Varónil | MEX913 | Marina | 30.0 | 22.0 | 19.0 | 19.0 | 25.0 | 27.0 | 173.0 | 142.0 | ||
32nd | Andrea Guzman Alcocer | Femenil | MEX954 | Club de Yates de Chapala | 22.0 | 27.0 | 27.0 | 23.0 | 33.0 | 36.0 DNC | 204.0 | 168.0 | ||
33rd | Sabdi Sear Jasub Navarrete Meza | Varónil | MEX896 | Marina | 27.0 | 21.0 | 28.0 | 36.0 BFD | 32.0 | 36.0 DNC | 216.0 | 180.0 | ||
34th | Domenica Maria Del Castillo Corona | Femenil | MEX2 | Vallarta Yacht Club | 34.0 | 33.0 | 32.0 | 36.0 DNC | 36.0 DNF | 23.0 | 230.0 | 194.0 | ||
35th | Karen Valeria Molina Muñiz | Femenil | MEX714 | Club de Yates la Cruz | 36.0 DNF | 36.0 DNC | 36.0 DNF | 36.0 DNC | 36.0 DNF | 36.0 DNC | 252.0 | 216.0 |
Categoria | Clasificacion | Competidor |
---|---|---|
Beginner Overall | 1st | MEX - MEX900 Alejandro Saavedra |
Beginner Overall | 2nd | MEX - MEX948 Mauricio Morales Sanchez |
Beginner Overall | 3rd | MEX - MEX902 Esau Suastegui Cobos |
http://www.vallartayachtclub.org
pr@vallartayachtclub.org
http://www.wesmexregatta.org
chair@wesmexgregatta.org
Sailwave Scoring Software 2.9.7
www.sailwave.com