event burgee venue burgee

WesMex International Regatta - Lasers

Vallarta Yacht Club

Resultados finales 18:28 de March 30, 2014

Laser - 4.7 Flota

Sailed: 8, Discards: 1, To count: 7, Entries: 4, Scoring system: Appendix A
Rank Flota Nac Nombre Sexo Youth? Nacim SailNo Club Reg 1 Reg 2 Reg 3 Reg 4 Reg 5 Reg 6 Reg 7 Reg 8 Total Nett
1st Laser - 4.7 Daniel O'Farrill Varónil Youth 1999-04-16 81 Club de Yates Acapulco 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 2.0 (5.0 DNC) 13.0 8.0
2nd Laser - 4.7 Lucia Elias Beckmann Femenil Youth 1996-11-20 7 Club de Yates Acapulco 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 3.0 (5.0 DNC) 20.0 15.0
3rd Laser - 4.7 Marcela Osorio Cerrillo Femenil Youth 1998-04-13 199171 Centro Deportivo Nautico de Vela de Vall 3.0 3.0 (5.0 DNC) 3.0 3.0 3.0 1.0 5.0 DNC 26.0 21.0
4th Laser - 4.7 Paula Folino Femenil Youth 1999-12-30 176081 San Gaspar Del Lago 4.0 4.0 (5.0 DNF) 5.0 DNC 5.0 DNC 5.0 DNC 4.0 1.0 33.0 28.0

Laser - Standard Flota

Sailed: 8, Discards: 1, To count: 7, Entries: 8, Scoring system: Appendix A
Rank Flota Nac Nombre Sexo Youth? Nacim SailNo Club Reg 1 Reg 2 Reg 3 Reg 4 Reg 5 Reg 6 Reg 7 Reg 8 Total Nett
1st Laser - Standard Yanic Gentry Varónil   1991-02-20 201329 Club de Yates Chapala (1.0) 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 8.0 7.0
2nd Laser - Standard Paul Moreno McCarthy Varónil   1993-08-10 191520 Vallarta Yacht Club 2.0 2.0 2.0 (7.0 SEG) 3.0 2.0 2.0 3.0 23.0 16.0
3rd Laser - Standard Hugh McCarthy Ysita Varónil   1970-10-27 199759 Club de Yates la Pena 3.0 3.0 4.0 2.0 (5.0) 5.0 3.0 5.0 30.0 25.0
4th Laser - Standard Kevin Lescale Esmenajud Varónil Youth 1999-11-30 198485 Oaxaca 4.0 4.0 3.0 (6.0) 6.0 4.0 5.0 4.0 36.0 30.0
5th Laser - Standard Esteban Garcia Vizcanio Varónil Youth   183182 Club de Yates de Chapala (9.0 DNC) 9.0 DNC 9.0 DNC 3.0 2.0 3.0 4.0 2.0 41.0 32.0
6th Laser - Standard Diego Folino Varónil   1968-04-08 10 San Gaspar Del Lago 5.0 5.0 (9.0 DNF) 7.0 7.0 6.0 6.0 6.0 51.0 42.0
7th Laser - Standard Paul Swan Varónil   1960-07-16 196036 Park City Sailing Club (9.0 DNC) 9.0 DNC 9.0 DNC 5.0 4.0 9.0 DNC 9.0 DNC 9.0 DNC 63.0 54.0
8th Laser - Standard Jerico Navarro Varónil   1993-01-17 152935 Costa Club (9.0 DNC) 9.0 DNC 9.0 DNC 9.0 DNC 9.0 DNC 9.0 DNC 9.0 DNC 9.0 DNC 72.0 63.0

Laser- Radial Flota

Sailed: 8, Discards: 1, To count: 7, Entries: 53, Scoring system: Appendix A
Rank Flota Nac Nombre Sexo Youth? Nacim SailNo Club Reg 1 Reg 2 Reg 3 Reg 4 Reg 5 Reg 6 Reg 7 Reg 8 Total Nett
1st Laser- Radial Hugh Macrae Varónil   1995-09-15 200199 Kingston Yacht Club 6.0 1.0 (54.0 DSQ) 4.0 2.0 2.0 6.0 2.0 77.0 23.0
2nd Laser- Radial Jacobo Margules Varónil   1992-10-26 189840 CYA 9.0 5.0 1.0 2.0 (54.0 DSQ) 5.0 4.0 8.0 88.0 34.0
3rd Laser- Radial Leopoldo Seifert Varónil Youth 1998-10-09 158945 Club de Yates de Chapala 7.0 6.0 3.0 3.0 8.0 8.0 5.0 (14.0) 54.0 40.0
4th Laser- Radial Fauro Aloi Timeus Hernandez Varónil Youth 1997-06-13 213283   1.0 2.0 (54.0 RET) 9.0 SEG 3.0 4.0 21.0 7.0 101.0 47.0
5th Laser- Radial Danel Belausteguigoitia Varónil   1993-12-05 191293 Izar (20.0) 7.0 5.0 13.0 5.0 11.0 3.0 6.0 70.0 50.0
6th Laser- Radial Ramon Benitez Rodriguez Varónil   1995-05-05 200592 Nuevo León 15.0 3.0 2.0 15.0 4.0 6.0 (16.0) 12.0 73.0 57.0
7th Laser- Radial Federico Ortiz Vivas Varónil   1992-08-15 183137 Escuela de Vela la Cruz 10.0 13.0 (54.0 DSQ) 1.0 9.0 15.0 2.0 15.0 119.0 65.0
8th Laser- Radial Juan Luis Medina Varónil Youth 1998-12-17 187334 Club de Yates de Chapala 2.0 11.0 7.0 (21.0) 13.0 12.0 7.0 13.0 86.0 65.0
9th Laser- Radial Josue Paredes Salazar Varónil   1995-03-03 192962 Nuevo León 13.0 8.0 6.0 7.0 11.0 10.0 (14.0) 10.0 79.0 65.0
10th Laser- Radial Ander Belausteguigoitia Varónil Youth 1996-06-06 204223 Club de Vela Izar 8.0 (54.0 BFD) 54.0 DSQ 5.0 1.0 1.0 1.0 1.0 125.0 71.0
11th Laser- Radial Elena Oetling Femenil   1993-04-18 200614 Club de Yates de Chapala 17.0 4.0 (54.0 DSQ) 8.0 10.0 7.0 25.0 3.0 128.0 74.0
12th Laser- Radial Carlos Alberto Garcia Varónil   1994-09-21 200362 Vallarta Yacht Club 12.0 10.0 (54.0 DSQ) 19.0 6.0 13.0 13.0 9.0 136.0 82.0
13th Laser- Radial Kurt Wessels Varónil   1969-10-16 188888 St. Francis Yacht Club (31.0) 9.0 4.0 27.0 SEG 12.0 9.0 20.0 4.0 116.0 85.0
14th Laser- Radial Carlos Hernandez Cortez Varónil Youth 1999-04-10 199362 Club de Yates la Cruz 18.0 16.0 8.0 (54.0 BFD) 16.0 19.0 9.0 16.0 156.0 102.0
15th Laser- Radial Paula Pelayo Femenil Youth 1998-09-27 204238 Nl 4.0 26.0 (54.0 DSQ) 9.0 19.0 16.0 11.0 18.0 157.0 103.0
16th Laser- Radial Jesiel Paredes Salazar Varónil Youth 1996-08-06 192096 Nuevo León 24.0 12.0 (54.0 DSQ) 16.0 15.0 14.0 17.0 19.0 171.0 117.0
17th Laser- Radial Mauricio Rodriguez Benedetto Varónil Youth 1998-09-16 193005 Club Náutico Valle de Bravo 11.0 20.0 11.0 13.0 SEG (28.0) 28.0 10.0 27.0 148.0 120.0
18th Laser- Radial Jorge Kornegay Sánchez Varónil   1994-05-09 188605 Asociación de Vela de Baja California (25.0) 17.0 10.0 22.0 17.0 18.0 19.0 17.0 145.0 120.0
19th Laser- Radial Tania Benitez Femenil Youth 1996-06-22 170002 Nuevo León 16.0 14.0 (54.0 RET) 14.0 21.0 21.0 22.0 29.0 191.0 137.0
20th Laser- Radial Natalia Montemayor Valdes Femenil   1994-09-10 199929 Nuevo León (54.0 DNC) 54.0 DNC 54.0 DNC 11.0 7.0 3.0 8.0 5.0 196.0 142.0
21st Laser- Radial Eduardo Ragasol Varónil Youth 1998-12-19 200 Club Nautico Avandaro 5.0 21.0 (54.0 DSQ) 29.0 25.0 25.0 18.0 24.0 201.0 147.0
22nd Laser- Radial Diego Velazquez Varónil Youth 1997-12-08 8 Izar 22.0 18.0 9.0 12.0 23.0 (54.0 DNC) 23.0 54.0 DNF 215.0 161.0
23rd Laser- Radial Patricio Padilla López Varónil Youth 1997-01-08 166933 Club Náutico Avandaro 24.0 SEG 28.0 (54.0 DNC) 28.0 22.0 27.0 12.0 21.0 216.0 162.0
24th Laser- Radial Lorenza Guzmán Hentschel Femenil   1992-10-26 193858 Club Náutico Avándaro 14.0 15.0 (54.0 DSQ) 17.0 18.0 20.0 54.0 RET 25.0 217.0 163.0
25th Laser- Radial Christopher Sainz Farias Varónil Youth 1996-12-12 200365 Club de Vela la Cruz 3.0 19.0 (54.0 DNF) 20.0 27.0 54.0 DNC 15.0 28.0 220.0 166.0
26th Laser- Radial Ángel Cirino Toribio De la Cruz Varónil Youth 1996-02-12 200331 Marina 32.0 24.0 (54.0 DNC) 18.0 29.0 26.0 26.0 26.0 235.0 181.0
27th Laser- Radial Axel De Limelette Varónil Youth 1997-10-05 248679 Club de Yates de Chapala 37.0 35.0 (54.0 DSQ) 23.0 20.0 23.0 29.0 20.0 241.0 187.0
28th Laser- Radial Mario Velazquez Varónil   1995-06-20 152218 Izar 23.0 25.0 (54.0 DSQ) 38.0 26.0 22.0 35.0 22.0 245.0 191.0
29th Laser- Radial Osmar Bravo Deloya Varónil Youth 1996-12-22 200338 Marina 41.0 23.0 (54.0 DSQ) 39.0 24.0 24.0 28.0 23.0 256.0 202.0
30th Laser- Radial Fernanda Bitar Femenil   1994-02-06 153273 San Gaspar Del Lago 19.0 22.0 (54.0 DSQ) 25.0 14.0 17.0 54.0 DNC 54.0 DNC 259.0 205.0
31st Laser- Radial Patricio Guzmán Hentschel Varónil   1995-08-24 212389 Club Náutico Avándaro 29.0 34.0 (54.0 DNC) 30.0 SEG 30.0 32.0 33.0 30.0 272.0 218.0
32nd Laser- Radial Enrique Covarrubias Varónil Youth 2000-11-11 200339 Marina 27.0 32.0 (54.0 DNC) 34.0 34.0 30.0 34.0 SEG 36.0 281.0 227.0
33rd Laser- Radial Raul Bitar Varónil Youth 1996-09-29 176073 San Gaspar Del Lago 34.0 30.0 (54.0 DNC) 30.0 31.0 34.0 37.0 38.0 288.0 234.0
34th Laser- Radial Edgar Juan Herrera Biviano Varónil   1995-11-26 200346 Marina 35.0 31.0 (54.0 DSQ) 31.0 39.0 35.0 32.0 32.0 289.0 235.0
35th Laser- Radial Alejandra Valdez Femenil Youth 2000-01-24 192963 Nuevo León 40.0 43.0 (54.0 DNC) 33.0 32.0 31.0 27.0 34.0 294.0 240.0
36th Laser- Radial Juan Carlos Rodriguez Aguilera Varónil   1995-09-27 201264 Marina 42.0 33.0 (54.0 DNF) 35.0 36.0 29.0 38.0 31.0 298.0 244.0
37th Laser- Radial Gerardo Benitez Benitez Varónil Youth 2000-08-05 195427 Nuevo León 30.0 27.0 (54.0 DNF) 40.0 35.0 39.0 45.0 SEG 35.0 305.0 251.0
38th Laser- Radial Juan Carlos Martinez Moreno Varónil Youth 1998-12-23 200341 Marina 28.0 41.0 (54.0 DNF) 26.0 46.0 41.0 24.0 54.0 DNC 314.0 260.0
39th Laser- Radial José Luis Tirado Higuera Varónil Youth 1997-04-11 300973 Club Náutico Aviva la Paz 38.0 40.0 (54.0 DNF) 37.0 33.0 42.0 39.0 33.0 316.0 262.0
40th Laser- Radial Luis Gerardo Silva Gonzales Varónil Youth 1999-09-03 20034 Marina 33.0 42.0 (54.0 DNF) 32.0 38.0 36.0 34.0 54.0 DNC 323.0 269.0
41st Laser- Radial Mercedes Ragasol Femenil Youth 1997-02-01 200366 C.N.A 26.0 29.0 (54.0 DSQ) 54.0 DNC 41.0 54.0 DNC 36.0 40.0 334.0 280.0
42nd Laser- Radial Kilian Miessner Varónil Youth 1998-06-19 151177 Santa Maria 39.0 SEG 37.0 (54.0 DNF) 44.0 37.0 33.0 48.0 54.0 DNF 346.0 292.0
43rd Laser- Radial Itzayana Morales Femenil   1993-05-03 200336 Marina 43.0 38.0 (54.0 DNC) 47.0 43.0 44.0 49.0 SEG 37.0 355.0 301.0
44th Laser- Radial Dieter Lahnstein Varónil Youth 1998-08-31 188853 Nuevo León 46.0 (54.0 DNC) 54.0 DNC 41.0 40.0 37.0 44.0 39.0 355.0 301.0
45th Laser- Radial Miller Roman Varónil Youth 1998-11-04 110498 Vallarta Yacht Club 45.0 39.0 (54.0 DNC) 42.0 45.0 40.0 41.0 54.0 DNC 360.0 306.0
46th Laser- Radial Carlos Rodolfo Trampe Hilerio Varónil Youth 1997-05-17 200345 Marina 39.0 36.0 (54.0 DNC) 46.0 44.0 43.0 45.0 54.0 DNC 361.0 307.0
47th Laser- Radial Maria Perez Vazquez Aldana Femenil   1994-06-03 170555 El Tangon (54.0 DNC) 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 30.0 11.0 365.0 311.0
48th Laser- Radial Barbara Gonzalez Sanchez Femenil Youth 1996-01-19 17605 Club de Yates de Chapala 44.0 (54.0 DNC) 54.0 DNC 43.0 42.0 38.0 40.0 54.0 DNC 369.0 315.0
49th Laser- Radial Roberto Kupps Varónil Youth 1999-09-15 180 Vallarta Yacht Club 47.0 44.0 (54.0 DNC) 45.0 48.0 54.0 DNC 47.0 54.0 DNC 393.0 339.0
50th Laser- Radial Santiago Mestre Varónil Youth 2000-09-22 140118 Vallarta Yacht Club (54.0 DNC) 54.0 DNC 54.0 DNC 36.0 47.0 54.0 DNC 43.0 54.0 DNC 396.0 342.0
51st Laser- Radial Paulina Jaspersen Ladron De Guevara Femenil Youth 1998-12-06 133137 Club de Yates de Chapala 48.0 (54.0 DNF) 54.0 DNC 48.0 49.0 54.0 DNF 54.0 DNC 54.0 DNC 415.0 361.0
52nd Laser- Radial Jose Carlos Andres Gerard Jimenez Varónil Youth 1998-10-10 200335 Marina (54.0 DNC) 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 432.0 378.0
52nd Laser- Radial Julian Estrada Cortez Varónil Youth 2000-03-09 20 Club de Yates la Cruz (54.0 DNC) 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 432.0 378.0

Prizes

CategoryRankCompetitor
Laser Radial Overall1stLaser- Radial - CAN - 200199 Hugh Macrae
Laser Radial Overall2ndLaser- Radial - MEX - 189840 Jacobo Margules
Laser Radial Overall3rdLaser- Radial - MEX - 158945 Leopoldo Seifert
Laser Radial Femenil1stLaser- Radial - MEX - 200614 Elena Oetling
Laser Radial Femenil2ndLaser- Radial - MEX - 204238 Paula Pelayo
Laser Radial Femenil3rdLaser- Radial - MEX - 170002 Tania Benitez
Laser Radial Youth1stLaser- Radial - MEX - 158945 Leopoldo Seifert
Laser Radial Youth2ndLaser- Radial - MEX - 213283 Fauro Aloi Timeus Hernandez
Laser Radial Youth3rdLaser- Radial - MEX - 187334 Juan Luis Medina
Laser Standard1stLaser - Standard - MEX - 201329 Yanic Gentry
Laser Standard2ndLaser - Standard - MEX - 191520 Paul Moreno McCarthy
Laser Standard3rdLaser - Standard - MEX - 199759 Hugh McCarthy Ysita
Laser 4.71stLaser - 4.7 - MEX - 81 Daniel O'Farrill
Laser 4.72ndLaser - 4.7 - MEX - 7 Lucia Elias Beckmann
Laser 4.73rdLaser - 4.7 - MEX - 199171 Marcela Osorio Cerrillo

http://www.vallartayachtclub.org
pr@vallartayachtclub.org

http://www.wesmexregatta.org
chair@wesmexgregatta.org

Sailwave Scoring Software 2.9.7
www.sailwave.com