Rango | Nombre | Class | Fleet | Sexo | Numero de Vela | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Federico Ortiz Vivas | Laser | Laser Radial Sub 23 | Varonil | 176177 | Club de Yates La Cruz | (1.0) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 6.0 | 5.0 |
2nd | Christopher Sainz | Laser | Laser Radial Sub 19 | Varonil | 200365 | Club de Yates La Cruz | (2.0) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 12.0 | 10.0 |
3rd | Carlos Hernandez Cortez | Laser | Laser Radial Sub 17 | Varonil | 183137 | Club de Yates La Cruz | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | (4.0) | 19.0 | 15.0 |
4th | Osmar Leobardo Bravo | Laser | Laser Radial Sub 19 | Varonil | 200338 | Marina | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | (5.0) | 5.0 | 26.0 | 21.0 |
5th | Juan Pablo Tron | Laser | Laser Radial Sub 17 | Varonil | 69037 | Vallarta Yacht Club | 5.0 | 5.0 | (7.0) | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 29.0 | 22.0 |
6th | Julian Estrada Cortez | Laser | Laser Radial Sub 17 | Varonil | 77 | Club de Yates La Cruz | (6.0) | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 35.0 | 29.0 |
7th | Luis G. Silva | Laser | Laser Radial Sub 17 | Varonil | 200341 | Vallarta Yacht Club | 7.0 | 7.0 | 6.0 | (8.0) | 8.0 | 7.0 | 43.0 | 35.0 |
8th | Roberto Kupps Llano | Laser | Laser Radial Sub 17 | Varonil | 180 | Vallarta Yacht Club | (8.0) | 8.0 | 8.0 | 7.0 | 7.0 | 8.0 | 46.0 | 38.0 |
9th | Jose Vega Toral | Laser | Laser Radial Sub 17 | Varonil | 97 | Vallarta Yacht Club | 9.0 | 9.0 | 9.0 | (12.0 DNC) | 12.0 DNC | 12.0 DNC | 63.0 | 51.0 |
10th | Luis Geraldo Silva Gonzales | Laser | Laser Radial Sub 17 | Varonil | 200311 | Marina | (12.0 DNC) | 12.0 DNC | 12.0 DNC | 12.0 DNC | 12.0 DNC | 12.0 DNC | 72.0 | 60.0 |
10th | Santiago Mestre | Laser | Laser Radial Sub 17 | Varonil | 149118 | Vallarta Yacht Club | (12.0 DNC) | 12.0 DNC | 12.0 DNC | 12.0 DNC | 12.0 DNC | 12.0 DNC | 72.0 | 60.0 |
Rango | Nombre | Class | Fleet | Sexo | Numero de Vela | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Carlos Sainz Meza | Optimist | Optimist Sub 16 | Varonil | 788 | Vallarta Yacht Club | (1.0) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 6.0 | 5.0 |
2nd | Angel Jahir Rodrigues Sanchez | Optimist | Optimist Sub 16 | Varonil | 851 | Club de Yates La Cruz | 2.0 | 2.0 | 2.0 | (4.0) | 2.0 | 4.0 | 16.0 | 12.0 |
3rd | Martina Boga de Teresa | Optimist | Optimist Sub 12 | Femenil | 816 | Vallarta Yacht Club | (4.0) | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 21.0 | 17.0 |
4th | Matias Donde | Optimist | Optimist Sub 16 | Varonil | 939 | Vallarta Yacht Club | 3.0 | 5.0 | 3.0 | 2.0 | 5.0 | (6.0) | 24.0 | 18.0 |
5th | Victoria Leon de la Vega Tarango | Optimist | Optimist Sub 16 | Femenil | 0 | Vallarta Yacht Club | 6.0 | 4.0 | 6.0 | (8.0) | 6.0 | 5.0 | 35.0 | 27.0 |
6th | Daniela Sainz Meza | Optimist | Optimist Sub 14 | Femenil | 814 | Vallarta Yacht Club | 7.0 | (10.0) | 7.0 | 5.0 | 8.0 | 2.0 | 39.0 | 29.0 |
7th | Emilio Luna Castillo | Optimist | Optimist Sub 14 | Varonil | 728 | Vallarta Yacht Club | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 7.0 | 7.0 | (8.0) | 38.0 | 30.0 |
8th | Fatima Gomez Gurrola | Optimist | Optimist Sub 14 | Femenil | 912 | Marina | (12.0) | 7.0 | 8.0 | 6.0 | 3.0 | 7.0 | 43.0 | 31.0 |
9th | Juan Manuel Ganbaldo Garcia | Optimist | Optimist Sub 12 | Varonil | 895 | Marina | (11.0) | 8.0 | 11.0 | 10.0 | 9.0 | 9.0 | 58.0 | 47.0 |
10th | Luis Obeth Molina Muniz | Optimist | Optimist Sub 14 | Varonil | 661 | Club de Yates La Cruz | 9.0 | 9.0 | 10.0 | 9.0 | 13.0 | (15.0) | 65.0 | 50.0 |
11th | Bruno Ivan Mendez Bautista | Optimist | Optimist Sub 16 | Varonil | 10 | Vallarta Yacht Club | 10.0 | (11.0) | 9.0 | 11.0 | 10.0 | 11.0 | 62.0 | 51.0 |
12th | Ana Imelda Rios Esqueda | Optimist | Optimist Sub 14 | Femenil | 899 | Marina | 8.0 | 12.0 | (15.0) | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 77.0 | 62.0 |
13th | Naim Arath Patino Gonzales | Optimist | Optimist Sub 12 | Varonil | 914 | Marina | 15.0 | 15.0 | (17.0) | 12.0 | 11.0 | 10.0 | 80.0 | 63.0 |
14th | Amber Lopez Lopez | Optimist | Optimist Sub 12 | Femenil | 898 | Marina | (13.0) | 13.0 | 12.0 | 13.0 | 12.0 | 13.0 | 76.0 | 63.0 |
15th | Victor Flores Cabrera | Optimist | Optimist Sub 14 | Varonil | 897 | Marina | (17.0) | 14.0 | 13.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 92.0 | 75.0 |
16th | Jorge Yair Patino Gonzales | Optimist | Optimist Sub 16 | Varonil | 915 | Marina | 14.0 | (17.0) | 14.0 | 15.0 | 15.0 | 17.0 | 92.0 | 75.0 |
17th | Antoino Augustine Mendez Torrez | Optimist | Optimist Sub 12 | Varonil | 911 | Marina | 16.0 | 16.0 | 16.0 | (17.0) | 17.0 | 12.0 | 94.0 | 77.0 |
Rango | Nombre | Class | Fleet | Sexo | Numero de Vela | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Adrian Varela Barba | Tabla | Techno Sub 17 | Varonil | 58 | Vallarta Yacht Club | 1.0 | (2.0) | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 8.0 | 6.0 |
2nd | Paula Andrea Carmona Plascencia | Tabla | Techno Sub 15 | Femenil | 75 | Club de Yates Chapala | 2.0 | 1.0 | (6.0 DNC) | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 14.0 | 8.0 |
3rd | Liam Santa Cruz | Tabla | Techno Sub 15 | Varonil | 173 | Vallarta Yacht Club | 3.0 | 3.0 | 2.0 | (6.0 DNC) | 6.0 DNC | 6.0 DNC | 26.0 | 20.0 |
4th | Emilia Boga de Teresa | Tabla | Techno Sub 17 | Femenil | 6 | Vallarta Yacht Club | 4.0 | (6.0 DNC) | 6.0 DNC | 6.0 DNC | 6.0 DNC | 6.0 DNC | 34.0 | 28.0 |
5th | Pedro Donde | Tabla | Techno Sub 15 | Varonil | 8 | Vallarta Yacht Club | (6.0 DNF) | 6.0 DNC | 6.0 DNC | 6.0 DNC | 6.0 DNC | 6.0 DNC | 36.0 | 30.0 |
Categoria | Clasificacion | Competidor |
---|---|---|
Optimist Infantil Menor Sub 12 - Varonil | 1st | Optimist Sub 12 - Optimist 895 Juan Manuel Ganbaldo Garcia |
Optimist Infantil Menor Sub 12 - Varonil | 2nd | Optimist Sub 12 - Optimist 914 Naim Arath Patino Gonzales |
Optimist Infantil Menor Sub 12 - Femenil | 1st | Optimist Sub 12 - Optimist 816 Martina Boga de Teresa |
Optimist Infantil Menor Sub 12 - Femenil | 2nd | Optimist Sub 12 - Optimist 898 Amber Lopez Lopez |
Optimist Infantil Menor Sub 14 - Varonil | 1st | Optimist Sub 14 - Optimist 728 Emilio Luna Castillo |
Optimist Infantil Menor Sub 14 - Varonil | 2nd | Optimist Sub 14 - Optimist 661 Luis Obeth Molina Muniz |
Optimist Infantil Menor Sub 14 - Femenil | 1st | Optimist Sub 14 - Optimist 814 Daniela Sainz Meza |
Optimist Infantil Menor Sub 14 - Femenil | 2nd | Optimist Sub 14 - Optimist 912 Fatima Gomez Gurrola |
Optimist Juvenil Menor Sub 16 - Varonil | 1st | Optimist Sub 16 - Optimist 788 Carlos Sainz Meza |
Optimist Juvenil Menor Sub 16 - Varonil | 2nd | Optimist Sub 16 - Optimist 851 Angel Jahir Rodrigues Sanchez |
Optimist Juvenil Menor Sub 16 - Femenil | 1st | Optimist Sub 16 - Optimist 0 Victoria Leon de la Vega Tarango |
Optimist Juvenil Menor Sub 16 - Femenil | 2nd | |
Laser Juvenil Menor Sub 17 - Varonil | 1st | Laser Radial Sub 17 - Laser 183137 Carlos Hernandez Cortez |
Laser Juvenil Menor Sub 17 - Varonil | 2nd | Laser Radial Sub 17 - Laser 69037 Juan Pablo Tron |
Laser Juvenil Menor Sub 17 - Femenil | 1st | |
Laser Juvenil Menor Sub 17 - Femenil | 2nd | |
Laser Juvenil Menor Sub 19 - Varonil | 1st | Laser Radial Sub 19 - Laser 200365 Christopher Sainz |
Laser Juvenil Menor Sub 19 - Varonil | 2nd | Laser Radial Sub 19 - Laser 200338 Osmar Leobardo Bravo |
Laser Juvenil Menor Sub 19 - Femenil | 1st | |
Laser Juvenil Menor Sub 19 - Femenil | 2nd | |
Laser Juvenil Menor Sub 23 - Varonil | 1st | Laser Radial Sub 23 - Laser 176177 Federico Ortiz Vivas |
http://www.vallartayachtclub.org
sss@vallartayachtclub.org
http://www.vallartayachtclub.org
sss@vallartayachtclub.org
Sailwave Scoring Software 2.9.7
www.sailwave.com