Rango | Nac | Nombre | Sexo | Cat | Edad | SailNo | Club | Reg 1 | Reg 2 | Reg 3 | Reg 4 | Reg 5 | Reg 6 | Reg 7 | Reg 8 | Reg 9 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Andres Domenech Peralta | Varónil | 14 | MEX769 | Club Nautico Valle de Bravo | 6.0 | 2.0 | 1.0 | 4.0 | 7.0 | 1.0 | 5.0 | 1.0 | 38.0 | 27.0 | |||
2nd | Juan Pablo Rivas | Varónil | 13 | MEX800 | Club Nautico Valle de Bravo | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 2.0 | 8.0 | 1.0 | 4.0 | 61.0 | 29.0 | |||
3rd | Bruno Aloi Timeus Hernandez | Varónil | 13 | MEX768 | 6.0 | 5.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 5.0 | 8.0 | 7.0 | 46.0 | 36.0 | ||||
4th | Keyla Darani Hernandez Oviedo | Femenil | 14 | MEX744 | Club Deportivo de Vela Puerto Aventuras | 3.0 | 12.0 | 1.0 | 3.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 12.0 | 66.0 | 43.0 | |||
5th | Abner Hernandez | Varónil | 14 | GUA92 | Asovela | 1.0 | 1.0 | 8.0 | 6.0 | 8.0 | 1.0 | 2.0 | 17.0 | 69.0 | 44.0 | |||
6th | Milton E. Reyes | Varónil | 14 | MEX671 | Club de Vela El Zarco | 8.0 | 11.0 | 3.0 | 9.0 | 10.0 | 5.0 | 6.0 | 3.0 | 69.0 | 55.0 | |||
7th | Carlos Sainz Meza | Varónil | 13 | MEX788 | Vallarta Yacht Club | 13.0 | 3.0 | 7.0 | 12.0 | 7.0 | 12.0 | 6.0 | 7.0 | 85.0 | 67.0 | |||
8th | Álvaro Vásquez | Varónil | B | 11 | MEX707 | Club de Yates de Chapala | 16.0 | 20.0 | 12.0 | 14.0 | 11.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 103.0 | 82.0 | ||
9th | Roberto Fabre | Varónil | 14 | MEX857 | Marina | 9.0 | 8.0 | 18.0 | 10.0 | 11.0 | 18.0 | 2.0 | 11.0 | 158.0 | 87.0 | |||
10th | Magdalena Dolores Brito | Femenil | 14 | MEX817 | Club Deportivo de Vela Puerto Aventuras | 7.0 | 17.0 | 19.0 | 7.0 | 29.0 | 6.0 | 9.0 | 14.0 | 149.0 | 108.0 | |||
11th | Iker Loza Ramirez | Varónil | B | 11 | MEX855 | El Zarco | 13.0 | 39.0 | 24.0 | 3.0 | 9.0 | 11.0 | 4.0 | 6.0 | 180.0 | 109.0 | ||
12th | Alex Torres Rinaldelli | Varónil | C | 10 | MEX819 | Club Deportivo de Vela Puerto Aventuras | 4.0 | 5.0 | 28.0 | 19.0 | 6.0 | 10.0 | 8.0 | 29.0 | 145.0 | 109.0 | ||
13th | Adrian Zapata Perez | Varónil | B | 11 | MEX824 | Nuevo León | 20.0 | 9.0 | 16.0 | 20.0 | 3.0 | 18.0 | 15.0 | 9.0 | 133.0 | 110.0 | ||
14th | Giovanni Aloi Timeus Hernandez | Varónil | 14 | MEX708 | 10.0 | 22.0 | 9.0 | 5.0 | 34.0 | 22.0 | 12.0 | 5.0 | 158.0 | 119.0 | ||||
15th | Laura Monserrat Reynoso Zuñiga | Femenil | B | 11 | MEX821 | Club Deportivo de Vela Puerto Aventuras | 15.0 | 15.0 | 25.0 | 14.0 | 9.0 | 15.0 | 18.0 | 15.0 | 162.0 | 126.0 | ||
16th | Santiago Garcia Vizcaino | Varónil | 15 | MEX734 | Club de Yates de Chapala | 14.0 | 7.0 | 10.0 | 13.0 | 26.0 | 20.0 | 20.0 | 19.0 | 157.0 | 129.0 | |||
17th | René Galicia Martinez | Femenil | B | 11 | MEX889 | Club Deportivo de Vela Puerto Aventuras | 5.0 | 2.0 | 17.0 | 29.0 | 17.0 | 21.0 | 16.0 | 39.0 | 195.0 | 146.0 | ||
18th | Martin Fabre | Varónil | B | 11 | MEX859 | Marina | 36.0 | 30.0 | 20.0 | 17.0 | 13.0 | 24.0 | 17.0 | 9.0 | 211.0 | 166.0 | ||
19th | Patricio Montemayor | Varónil | 13 | MEX718 | Nuevo León | 18.0 | 34.0 | 6.0 | 26.0 | 22.0 | 14.0 | 27.0 | 21.0 | 203.0 | 168.0 | |||
20th | Carlos Isaac Garcia Poot | Varónil | 14 | MEX869 | Club Deportivo de Vela Puerto Aventuras | 30.0 | 14.0 | 22.0 | 16.0 | 12.0 | 30.0 | 20.0 | 25.0 | 201.0 | 169.0 | |||
21st | Jose Aguilera Palacios | Varónil | 14 | MEX879 | Marina | 31.0 | 21.0 | 31.0 | 15.0 | 13.0 | 30.0 | 10.0 | 26.0 | 215.0 | 177.0 | |||
22nd | Mariano Botello Beja | Varónil | 13 | MEX781 | Club Deportivo de Vela Puerto Aventuras | 16.0 | 21.0 | 18.0 | 35.0 | 23.0 | 7.0 | 26.0 | 33.0 | 214.0 | 179.0 | |||
23rd | Uri Barajas Cicourel | Varónil | 14 | MEX841 | Club de Yates de Chapala | 28.0 | 27.0 | 36.0 | 20.0 | 19.0 | 15.0 | 21.0 | 20.0 | 225.0 | 186.0 | |||
24th | Mariana Guzman Casas | Femenil | 13 | MEX958 | Zarpa | 23.0 | 32.0 | 13.0 | 11.0 | 36.0 | 40.0 | 28.0 | 10.0 | 264.0 | 193.0 | |||
25th | María De Los Ángeles Ochoa Ceja | Femenil | B | 12 | MEX891 | Chapala | 12.0 | 35.0 | 15.0 | 31.0 | 34.0 | 22.0 | 24.0 | 23.0 | 240.0 | 196.0 | ||
26th | Yazmin Alejandra Peña Bravo. | Femenil | 14 | MEX776 | Nuevo Leon | 25.0 | 14.0 | 25.0 | 40.0 SEG | 25.0 | 21.0 | 34.0 | 13.0 | 268.0 | 197.0 | |||
27th | Mateo Maldonado Cerdera | Varónil | C | 10 | MEX796 | Marina Puerto Los Cabos | 34.0 | 26.0 | 26.0 | 30.0 | 26.0 | 13.0 | 42.0 | 8.0 | 252.0 | 205.0 | ||
28th | Maria De la Madrid | Femenil | B | 12 | MEX771 | Club de Vela la Peña | 33.0 | 24.0 | 38.0 | 15.0 | 27.0 | 23.0 | 19.0 | 27.0 | 244.0 | 206.0 | ||
29th | Carlota Alonso | Femenil | 14 | MEX756 | Club Nautico Valle de Bravo | 25.5 | 33.0 | 41.0 | 8.0 | 27.0 | 34.0 | 14.0 | 24.0 | 277.5 | 206.5 | |||
30th | Guillermo Santos | Varónil | 14 | GUA91 | Asovela | 28.0 | 18.0 | 32.0 | 25.0 | 17.0 | 19.0 | 38.0 | 40.0 | 269.0 | 217.0 | |||
31st | Marisa Montemayor | Femenil | B | 11 | MEX777 | Nuevo León | 19.0 | 19.0 | 11.0 | 43.0 | 41.0 | 41.0 | 30.0 | 16.0 | 291.0 | 220.0 | ||
32nd | Johann Lahnstein | Varónil | B | 12 | MEX778 | Nuevo León | 40.0 SEG | 24.0 | 23.0 | 22.0 | 36.0 | 12.0 | 35.0 | 29.0 | 276.0 | 221.0 | ||
33rd | Angel Jahir Rodriguez Sanchez | Varónil | 13 | MEX851 | Club de Yates la Cruz | 32.0 | 36.0 | 71.0 DNC | 19.0 | 16.0 | 10.0 | 33.0 | 22.0 | 310.0 | 239.0 | |||
34th | Matias Rosenberg | Varónil | B | 12 | GUA93 | Asovela | 21.0 | 31.0 | 37.0 | 23.0 | 32.0 | 31.0 | 40.0 | 28.0 | 283.0 | 243.0 | ||
35th | Sofia Fabre | Femenil | B | 12 | MEX858 | Marina | 40.0 | 36.0 | 53.0 | 16.0 | 37.0 | 27.0 | 11.0 | 30.0 | 305.0 | 250.0 | ||
36th | Nicolás Marcos Navarro | Varónil | 13 | MEX926 | El Zarco | 23.0 | 43.0 | 49.0 | 32.0 | 28.0 | 24.0 | 16.0 | 41.0 | 305.0 | 256.0 | |||
37th | Matías Dondé | Varónil | 14 | MEX939 | Vallarta Yacht Club | 24.0 | 47.0 | 44.0 | 24.0 | 42.0 | 29.0 | 22.0 | 31.0 | 317.0 | 263.0 | |||
38th | Monica Daniela Rivas | Femenil | B | 12 | MEX880 | Club Nautico Valle de Bravo | 42.0 | 29.0 | 30.0 | 28.0 | 41.0 | 45.0 | 17.0 | 34.0 | 312.0 | 266.0 | ||
39th | Juan Rene Martinez Rayon | Varónil | B | 12 | MEX862 | CYA | 29.0 | 41.0 | 46.0 | 41.0 | 31.0 | 33.0 | 13.0 | 38.0 | 343.0 | 272.0 | ||
40th | Maria Perez Orejas | Femenil | 13 | MEX873 | Club Deportivo de Vela Puerto Aventuras | 22.0 | 39.0 | 38.0 | 40.0 | 18.0 | 37.0 | 43.0 | 35.0 | 331.0 | 272.0 | |||
41st | Maria Jose Porter Mollo | Femenil | B | 11 | MEX888 | Club Nautico Valle de Bravo | 25.5 | 42.0 | 32.0 | 34.0 | 43.0 | 29.0 | 46.0 | 39.0 | 343.5 | 290.5 | ||
42nd | Lorena Jaspersen Ladron De Guevara | Femenil | 13 | MEX835 | Club de Yates de Chapala | 46.0 | 37.0 | 29.0 | 35.0 | 57.0 | 42.0 | 48.0 | 37.0 | 389.0 | 331.0 | |||
43rd | Jose Ignacio Alvarado | Varónil | 14 | GUA90 | Aviva | 50.0 | 35.0 | 28.0 | 51.0 | 53.0 | 26.0 | 46.0 | 49.0 | 394.0 | 338.0 | |||
44th | Carlos Daniel Romero Ramon | Varónil | B | 12 | MEX892 | Marina | 38.0 | 34.0 | 37.0 | 45.0 | 33.0 | 38.0 | 71.0 DNS | 44.0 | 411.0 | 340.0 | ||
45th | Jaime Zunzunegui Escandon | Varónil | C | 10 | MEX925 | Zarco | 44.0 | 53.0 | 55.0 | 42.0 SEG | 52.0 | 25.0 | 36.0 | 43.0 | 407.0 | 350.0 | ||
46th | Victoria León De la Vega | Femenil | 15 | MEX845 | Vallarta Yacht Club | 43.0 | 51.0 | 40.0 | 45.0 | 30.0 | 38.0 | 53.0 | 50.0 | 408.0 | 350.0 | |||
47th | Jeronimo Guzman Casas | Varónil | B | 11 | MEX950 | Zarpa | 48.0 SEG | 46.0 | 58.0 | 27.0 | 44.0 | 48.0 | 48.0 SEG | 32.0 | 422.0 | 351.0 | ||
48th | Daniel Nava Mariano | Varónil | 14 | MEX901 | Marina | 45.0 | 33.0 | 39.0 | 21.0 | 35.0 | 64.0 | 71.0 DNS | 46.0 | 425.0 | 354.0 | |||
49th | Martina Boga De Teresa | Femenil | C | 10 | MEX816 | Vallarta Yacht Club | 40.0 | 43.0 | 53.0 | 55.0 | 31.0 | 46.0 | 37.0 | 51.0 | 413.0 | 356.0 | ||
50th | Valeria Covarrubias Gutierrez | Femenil | B | 11 | MEX882 | Marina | 27.0 | 52.0 | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 48.0 | 71.0 DNS | 42.0 | 437.0 | 366.0 | ||
51st | Gonzalo Flores Fernandez | Varónil | C | 11 | MEX794 | Club de Vela la Peña | 17.0 | 27.0 | 44.0 | 33.0 | 33.0 | 71.0 DNS | 71.0 DNC | 71.0 DNC | 438.0 | 367.0 | ||
52nd | Daniela Sainz Meza | Femenil | B | 11 | MEX814 | Vallarta Yacht Club | 54.0 | 48.0 | 48.0 | 51.0 | 39.0 | 44.0 | 55.0 | 52.0 | 447.0 | 391.0 | ||
53rd | Teresa Garcia | Femenil | B | 12 | MEX780 | Club de Yates de Chapala | 48.0 | 49.0 | 54.0 | 56.0 | 51.0 SEG | 47.0 | 49.0 | 51.0 | 467.0 | 405.0 | ||
54th | Roberto Elizondo Garza | Varónil | C | 10 | MEX826 | Nuevo Leon | 52.0 | 59.0 | 63.0 | 50.0 | 43.0 | 54.0 | 31.0 | 59.0 | 474.0 | 411.0 | ||
55th | Aletvia Castillejos Luna | Femenil | B | 12 | MEX804 | Aviva A.C. | 56.0 | 51.0 | 58.0 | 49.0 | 40.0 | 56.0 | 53.0 | 54.0 | 488.0 | 417.0 | ||
56th | Paolo Alonso | Varónil | B | 12 | MEX865 | Club Zarco Valle de Bravo | 41.0 | 44.0 | 64.0 | 61.0 | 49.0 | 47.0 | 47.0 | 65.0 | 489.0 | 418.0 | ||
57th | Said Sanchez Resendiz | Varónil | 13 | MEX863 | CYA | 51.0 | 50.0 | 54.0 | 57.0 | 54.0 | 60.0 | 52.0 | 57.0 | 497.0 | 435.0 | |||
58th | Grecia Samadi Hernandez Oviedo | Femenil | B | 11 | MEX931 | Club Deportivo de Vela Puerto Aventuras | 59.0 | 57.0 | 45.0 | 50.0 | 60.0 | 63.0 | 43.0 | 60.0 | 508.0 | 437.0 | ||
59th | Mariana Giselle Ramírez Rojas | Femenil | 13 | MEX905 | Marina | 57.0 | 55.0 | 56.0 | 48.0 | 55.0 | 58.0 | 65.0 | 48.0 | 513.0 | 442.0 | |||
60th | Luis Ricardo Reyes Avalos | Varónil | 13 | MEX893 | Marina | 60.0 | 61.0 | 59.0 | 47.0 | 54.0 | 56.0 | 51.0 | 61.0 | 520.0 | 449.0 | |||
61st | Bruno Ivan Mendez Bautista | Varónil | 13 | MEX951 | Vallarta Yacht Club | 47.0 | 60.0 | 61.0 | 53.0 | 45.0 | 62.0 | 71.0 DNC | 55.0 | 525.0 | 454.0 | |||
62nd | Pedro Garcia | Varónil | 13 | MEX811 | Club de Yates de Chapala | 58.0 | 58.0 | 49.0 | 62.0 | 64.0 | 50.0 | 57.0 | 56.0 | 519.0 | 454.0 | |||
63rd | Patricio Guzman | Varónil | C | 9 | MEX956 | Casas | 53.0 | 65.0 | 65.0 | 52.0 | 60.0 | 61.0 | 71.0 DNS | 47.0 | 545.0 | 474.0 | ||
64th | Elisa Sarabia Tostado | Femenil | 13 | MEX847 | Asociacion de Vela de Baja California | 64.0 | 47.0 | 62.0 | 64.0 | 66.0 SEG | 61.0 | 63.0 | 50.0 | 548.0 | 477.0 | |||
65th | Carlos Emiliano Cantu Moreno | Varónil | B | 12 | MEX886 | Nuevo Leon | 61.0 | 64.0 | 71.0 DNC | 59.0 | 51.0 | 58.0 | 56.0 | 63.0 | 554.0 | 483.0 | ||
66th | Emilo Luna Castillo | Varónil | B | 12 | MEX839 | Vallarta Yacht Club | 50.0 | 71.0 DNC | 71.0 DNC | 49.0 SEG | 50.0 | 71.0 DNC | 54.0 | 71.0 DNC | 558.0 | 487.0 | ||
67th | Sofia Ximena Rodriguez Palacios | Femenil | C | 9 | MEX952 | Nuevo Leon | 65.0 | 66.0 | 71.0 DNC | 61.0 | 65.0 | 52.0 | 44.0 | 67.0 | 562.0 | 491.0 | ||
68th | Adrian Elizondo | Varónil | B | 11 | MEX884 | Nuevo Leon | 62.0 | 63.0 | 57.0 | 59.0 | 64.0 | 62.0 | 59.0 | 66.0 | 563.0 | 492.0 | ||
69th | Erandi Castillejos Murillo | Femenil | B | 11 | MEX809 | Aviva | 63.0 | 67.0 | 60.0 | 60.0 | 55.0 | 55.0 | 71.0 DNF | 64.0 | 566.0 | 495.0 | ||
70th | Emilio Yushi Colorado Tsurumoto | Varónil | B | 11 | MEX802 | Los Cabos Yacht Club | 71.0 DNC | 71.0 DNC | 71.0 DNC | 71.0 DNC | 71.0 DNC | 71.0 DNC | 71.0 DNC | 71.0 DNC | 639.0 | 568.0 |
Categoria | Clasificacion | Competidor |
---|---|---|
Optimist Avanzado Overall | 1st | MEX - MEX769 Andres Domenech Peralta |
Optimist Avanzado Overall | 2nd | MEX - MEX800 Juan Pablo Rivas |
Optimist Avanzado Overall | 3rd | MEX - MEX768 Bruno Aloi Timeus Hernandez |
Optimist Avanzado Ninas | 1st | MEX - MEX744 Keyla Darani Hernandez Oviedo |
Optimist Avanzado Ninas | 2nd | MEX - MEX817 Magdalena Dolores Brito |
Optimist Avanzado Ninas | 3rd | MEX - MEX821 Laura Monserrat Reynoso Zuñiga |
Optimist Avanzado Category B | 1st | MEX - MEX707 Álvaro Vásquez |
Optimist Avanzado Category B | 2nd | MEX - MEX855 Iker Loza Ramirez |
Optimist Avanzado Category B | 3rd | MEX - MEX824 Adrian Zapata Perez |
Optimist Avanzado Category C | 1st | MEX - MEX819 Alex Torres Rinaldelli |
Optimist Avanzado Category C | 2nd | MEX - MEX796 Mateo Maldonado Cerdera |
Optimist Avanzado Category C | 3rd | MEX - MEX925 Jaime Zunzunegui Escandon |
http://www.vallartayachtclub.org
pr@vallartayachtclub.org
http://www.wesmexregatta.org
chair@wesmexgregatta.org
Sailwave Scoring Software 2.9.7
www.sailwave.com